品牌: | 杜邦 |
型號(hào): | HTN51G35HSL BK083 |
產(chǎn)地: | 美國(guó) |
單價(jià): | 45.00元/千克 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-12-09 10:41 |
最后更新: | 2024-12-09 10:41 |
瀏覽次數(shù): | 38 |
采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
美國(guó)杜邦 PA66 HTN51G35HSL BK083 抗蠕變 耐老化 耐高溫
弘譽(yù)于深圳及東莞樟木頭均設(shè)有分公司及倉庫,公司經(jīng)營(yíng)多種塑膠原料,已先后與多家全球企業(yè)(拜耳、SK、杜邦、巴斯夫、中國(guó)石化、奇美、樂天、LG等)以及眾多世界廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系并取得代理資質(zhì),本公司一貫堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”的宗旨,憑借著多年的經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)勢(shì)在塑膠原料銷售行業(yè)中贏得了良好的口碑!
本公司堅(jiān)持優(yōu)價(jià)薄利多銷,愿在商海中與廣大客戶朋友一道,攜手共創(chuàng)美好明天。
我公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)杜邦PA66尼龍系列,可提供環(huán)保報(bào)告、ROHS、SVHC、UL黃卡、MSDS、FDA、COA、TDS等各項(xiàng)數(shù)據(jù),歡迎來電洽談!
杜邦
Zytel
我公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)杜邦Zytel系列PA66,可提供、ROHS、REACH、UL黃卡、MSDS、FDA、COA、PDF物性表等各項(xiàng)數(shù)據(jù),歡迎來電洽談!
同時(shí)供應(yīng)杜邦Zytel 101L 101F 103HSL 103FHS 105BK 145BK 105FBK 3189HSL 42A 420HSL 444AHS 450 450HSLX 45HSB 122L 132F 330 MT409A ST800L MT409AHS 408L 408HS 8018 8018HS ST801 ST801A ST801AW ST801HS ST811HS ST801AHS ST901 ST800 FR15 FR50 FR7025V0F FR7026V0F FR72G25V0 FR70G25V0 FR70M30V0 FR7250V0 70G13L 70G13HS1L 70G20HSLX 70G25HSL 70G25HSLR 70G30HSLR FR70M30V0 70G33GRA 70G50HSLA 70G33L 70G33HS1L 70G35HSL 70G43L 70G43HSLA 74G33J 74G33W 74G33L 70G50HSL FE5171 80G14A 80G14AHS 80G25HS 80G33L 80G33HS1L 80G43HS1L FR7250V0 71G13HS1L 71G13L 71G33L 71G33HS1L 72G13HS1L 72G13L 70K20HSL 72G33W 72G43L 70G50HSLR WRF403 WRF500 FN714 FN718 E41HSB E51HSB EFE1068 EFE8089B FE2400 FE3071 FE3757 FE4200 FE5555 FE270038 FE270041 BM70G15HSLR BM70G20HSLX 75LG40L 75LG40HSL 75LG50L 75LG50HSL 75LG60L 75LG60HSL 75CG45HSL 75CG30HSL 79G13L 79G13HSL FGFE5171 FG101L FG408L FG42A FG70G30HSLR FG70G30HSR3等規(guī)格型號(hào)。
顏色 | |
特性 | 玻纖增強(qiáng);熱穩(wěn)定;阻燃;耐高溫;食品接觸合規(guī) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電動(dòng)工具;電器用具;汽車內(nèi)部零件 |
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 飽和,23°C,2.00mm | ISO62 | 4.5 | % |
收縮率 | TD | ISO294-4 | 0.60 | % |
MD | ISO294-4 | 0.20 | % | |
SpecificHeatCapacityofMelt | 1860 | J/kg/°C | ||
ThermalConductivityofMelt | 0.25 | W/m/K | ||
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
拉伸模量 | ISO527-2 | 12000 | Mpa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO527-2 | 210 | Mpa |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO527-2 | 2.4 | % |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
彎曲模量 | ISO178 | 10300 | Mpa | |
彎曲應(yīng)力 | ISO178 | 300 | Mpa | |
泊松比 | ISO527 | 0.39 | ||
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 284 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 260 | °C | |
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 300 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD:-- | ISO11359-2 | 1.8E-05 | cm/cm/°C |
MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 1.8E-05 | cm/cm/°C | |
TD:-- | ISO11359-2 | 5.5E-05 | cm/cm/°C | |
TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 5.5E-05 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
介電強(qiáng)度 | IEC60243-1 | 36 | KV/mm | |
相對(duì)電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.00 | |
1MHz | IEC60250 | 4.00 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | |
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m2 | |
-30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m2 | |
-40°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 | |
-30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | |
23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 | |
硬度 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
洛氏硬度 | M計(jì)秤 | ISO2039-2 | 108 | |
R計(jì)秤 | ISO2039-2 | 124 | ||
可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
燃燒速率3 | 1.00mm | ISO3795 | 23 | mm/min |
UL阻燃等級(jí) | 0.9mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | ||
0.9mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 24 | % | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
補(bǔ)充信息 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
Odor | VDA270 | 4.00 |
美國(guó)杜邦 PA66 HTN51G35HSL BK083 抗蠕變 耐老化 耐高溫
美國(guó)杜邦 PA66 HTN51G35HSL BK083 抗蠕變 耐老化 耐高溫
美國(guó)杜邦 PA66 HTN51G35HSL BK083 抗蠕變 耐老化 耐高溫