品牌:: | 美國(guó)杜邦 PA66 |
型號(hào):: | FG101L |
用途:: | 非特定食品應(yīng)用 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-10-31 11:00 |
最后更新: | 2024-10-31 11:00 |
瀏覽次數(shù): | 45 |
采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
阻燃級(jí) pa66 美國(guó)杜邦 FG101L 高滑動(dòng) 脫模性 注塑級(jí) 非特定食品應(yīng)用
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說(shuō)明:
Unreinforced Polyamide 66 with Developed for Food Contact Applications
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
添加劑 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹(shù)脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 計(jì)秤 | 79 | 59 | ISO 2039-2 | |
R 計(jì)秤 | 121 | 108 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 820 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
薄膜 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
伸長(zhǎng)率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 5.5 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 400 kJ/m2 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 32 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.80 | 6.00 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.50 | 4.00 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 8.0E-3 | 0.21 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.018 | 0.075 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.700 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
阻燃級(jí) pa66 美國(guó)杜邦 FG101L 高滑動(dòng) 脫模性 注塑級(jí) 非特定食品應(yīng)用
阻燃級(jí) pa66 美國(guó)杜邦 FG101L 高滑動(dòng) 脫模性 注塑級(jí) 非特定食品應(yīng)用