品牌:: | 瑞士EMS PA12 |
型號(hào):: | L 20 H FWA BLACK 92 |
用途:: | 家用貨品 工業(yè)應(yīng)用 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-10-27 11:00 |
最后更新: | 2024-10-27 11:00 |
瀏覽次數(shù): | 34 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
耐水解 L 20 H FWA BLACK 9225 瑞士EMS PA12 熱穩(wěn)定 中等粘性 家用貨品 工業(yè)應(yīng)用
Polyamide 12
EMS-GRIVORY
產(chǎn)品說(shuō)明:
Grilamid? L 20H FWA black 9225是一種聚酰胺12(尼龍12)材料,。 該產(chǎn)品在北美洲、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型。
Grilamid? L 20H FWA black 9225的主要特性有:
阻燃/額定火焰
可接觸食品
熱穩(wěn)定劑
中等粘度
典型應(yīng)用領(lǐng)域包括:
水管/管道/飲用水
食品接觸應(yīng)用
工業(yè)應(yīng)用
家庭應(yīng)用
生活消費(fèi)品
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.01 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 70 | ISO 868 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | -- | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | -- | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | -- | 12 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | -- | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
連續(xù)使用溫度 | 內(nèi)部方法 | |||
-- 1 | 90.0 到 100 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
-- 2 | 150 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
熔融溫度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
耐水解 L 20 H FWA BLACK 9225 瑞士EMS PA12 熱穩(wěn)定 中等粘性 家用貨品 工業(yè)應(yīng)用