品牌:: | 瑞士EMS pa12 |
型號:: | TRVX-50X9 BK 9230 |
特性:: | 玻纖增強 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-10-25 11:01 |
最后更新: | 2024-10-25 11:01 |
瀏覽次數(shù): | 35 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
黑色膠粒 PA12 瑞士EMS TRVX-50X9 BK 9230 玻纖50%增強 手機 家電部件應(yīng)用
Polyamide 12X
EMS-GRIVORY
50% 玻璃纖維增強材料
產(chǎn)品說明:
Grilamid? TRVX-50X9 black 9230是一種Polyamide 12X (Nylon 12X)材料,含有的填充物為50% 玻璃纖維增強材料。 該產(chǎn)品在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型。 Grilamid? TRVX-50X9 black 9230的主要特性為:阻燃/額定火焰。
典型應(yīng)用領(lǐng)域包括:
電氣/電子應(yīng)用
汽車行業(yè)
電氣用具
工程/工業(yè)配件
工具
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.50 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.30 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 | -- | 190 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | -- | 12500 | MPa | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 16 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | -- | 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 105 | -- | °C | ISO 75-2/C |
最高使用溫度 | 內(nèi)部方法 | |||
Long Term | 80 到 110 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
Short Term | 120 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA MACM12+X, MH, 12-120, GF50 | -- | ISO 1874 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 125 | -- | °C | ISO 11357-2 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
黑色膠粒 PA12 瑞士EMS TRVX-50X9 BK 9230 玻纖50%增強 手機 家電部件應(yīng)用