西門子: | 精智面板按鍵 |
面板: | 6AV2124-1GC01-0AX0 |
中國: | 凈重2.645KG |
單價: | 4350.00元/臺 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-10-17 16:00 |
最后更新: | 2024-10-17 16:00 |
瀏覽次數(shù): | 43 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
224與226的CPU的24V傳感器電源輸出的電流值能達(dá)多少mA?
另外,S7-300,400是否也具有這個24V傳感器電源輸出?那么它們的電流輸出驅(qū)動能達(dá)多少mA?
1、224輸出給傳感器的電流 280mA,電子式短路保護(hù)(600mA)。
見CPU 224主要技術(shù)性能:
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">電源電壓 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">DC?24V,AC?100~230V |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">電源電壓波動 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">DC?20.4-28.8V,AC?84-264V(47-63Hz) |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">環(huán)境溫度、濕度 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">水平安裝0~55ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">0ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">C,垂直安裝0~45ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">0ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">C,5~95% |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">大氣壓 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">860~1080hPa |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">保護(hù)等級 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">IP20到IEC529 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">輸出給傳感器的電壓 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">DC?24V?(20.4-28.8V) |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">輸出給傳感器的電流 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">280mA,電子式短路保護(hù)(600mA) |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">為擴(kuò)展模塊提供的輸出電流 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">660mA |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">程序存儲器 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">8K字節(jié)/典型值為2.6K條指令 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)據(jù)存儲器 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">2.5K字 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">存儲器子模塊 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">1個可插入的存儲器子模塊 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)據(jù)后備 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">整個BD1在EEPROM中無需維護(hù) ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">在RAM中當(dāng)前的DB1標(biāo)志位、定時器、計數(shù)器等通過高能電容或電池維持,后備時間190h(40ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">0ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">C時120h),插入電池后備200天 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">編程語言 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">LAD,F(xiàn)BD,STL |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">程序結(jié)構(gòu) | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">一個主程序塊(可以包括子程序) |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">程序執(zhí)行 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">自由循環(huán)。中斷控制,定時控制(1~255ms) |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">子程序級 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">8級 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">用戶程序保護(hù) | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">3級口令保護(hù) |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">指令集 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">邏輯運算、應(yīng)用功能 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">位操作執(zhí)行時間 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">0.37ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);" class="ql-style-italic">μs |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">掃描時間監(jiān)控 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">300ms(可重啟動) |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">內(nèi)部標(biāo)志位 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">256,可保持:EEPROM中0~112 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">計數(shù)器 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">0~256,可保持:256,6個高速計數(shù)器 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">定時器 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">可保持:256, ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">4個定時器,1ms~30s ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">16個定時器,10ms~5min ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">236個定時器,100ms~54min |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">接口 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">一個RS485通信接口 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">可連接的編程器/PC | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">PG740P?=?2?\*?ROMAN?II,PG760P?=?2?\*?ROMAN?II,PC(AT) |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">本機I/O | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)字量輸入:14,其中4個可用作硬件中斷,14個用于高速功能 ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)字量輸出:10,其中2個可用作本機功能, ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">模擬電位器:2個 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">可連接的I/O | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)字量輸入/輸出:最多94/74 ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">模擬量輸入/輸出:最多28/7(或14) ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">AS接口輸入/輸出:496 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">最多可接擴(kuò)展模塊 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">7個 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">內(nèi)部標(biāo)志位 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">256,可保持:EEPROM中0~112 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">計數(shù)器 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">0~256,可保持:256,6個高速計數(shù)器 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">定時器 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">可保持:256, ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">4個定時器,1ms~30s ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">16個定時器,10ms~5min ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">236個定時器,100ms~54min |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">接口 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">一個RS485通信接口 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">可連接的編程器/PC | |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">本機I/O | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)字量輸入:14,其中4個可用作硬件中斷,14個用于高速功能 ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)字量輸出:10,其中2個可用作本機功能, ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">模擬電位器:2個 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">可連接的I/O | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)字量輸入/輸出:最多94/74 ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">模擬量輸入/輸出:最多28/7(或14) ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">AS接口輸入/輸出:496 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">最多可接擴(kuò)展模塊 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">7個 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">內(nèi)部標(biāo)志位 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">256,可保持:EEPROM中0~112 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">計數(shù)器 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">0~256,可保持:256,6個高速計數(shù)器 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">定時器 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">可保持:256, ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">4個定時器,1ms~30s ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">16個定時器,10ms~5min ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">236個定時器,100ms~54min |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">接口 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">一個RS485通信接口 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">可連接的編程器/PC | |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">本機I/O | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)字量輸入:14,其中4個可用作硬件中斷,14個用于高速功能 ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)字量輸出:10,其中2個可用作本機功能, ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">模擬電位器:2個 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">可連接的I/O | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)字量輸入/輸出:最多94/74 ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">模擬量輸入/輸出:最多28/7(或14) ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">AS接口輸入/輸出:496 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">最多可接擴(kuò)展模塊 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">7個 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">內(nèi)部標(biāo)志位 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">256,可保持:EEPROM中0~112 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">計數(shù)器 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">0~256,可保持:256,6個高速計數(shù)器 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">定時器 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">可保持:256, ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">4個定時器,1ms~30s ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">16個定時器,10ms~5min ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">236個定時器,100ms~54min |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">接口 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">一個RS485通信接口 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">可連接的編程器/PC | |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">本機I/O | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)字量輸入:14,其中4個可用作硬件中斷,14個用于高速功能 ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)字量輸出:10,其中2個可用作本機功能, ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">模擬電位器:2個 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">可連接的I/O | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">數(shù)字量輸入/輸出:最多94/74 ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">模擬量輸入/輸出:最多28/7(或14) ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">AS接口輸入/輸出:496 |
ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">最多可接擴(kuò)展模塊 | ngti SC"; color: rgb(51, 51, 51);">7個 |