型號(hào): | TRVVP |
產(chǎn)地: | 上海 |
產(chǎn)品認(rèn)證: | 歐標(biāo)CE認(rèn)證 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 上海南匯 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-08-08 06:42 |
最后更新: | 2024-11-04 09:12 |
瀏覽次數(shù): | 107 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
電腦橫機(jī)專用拖鏈電纜TRVV(屏蔽型)TRVVP
產(chǎn)品范圍:
中速拖鏈控制電纜適用于玻璃機(jī)械、包裝機(jī)械、木工機(jī)械、物流設(shè)備等拖鏈系統(tǒng)中的電氣連接。具有高柔性和耐用性,特別適合用于工業(yè)環(huán)境中頻繁運(yùn)動(dòng)的機(jī)械場(chǎng)所使用,專為拖鏈中速循環(huán)使用而設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品特性:
★柔性,耐中速機(jī)械性彎曲;★耐油符合 EN;★低粘性護(hù)套,耐磨損;★500萬(wàn)次以上拖鏈?zhǔn)褂脡勖?/p>
★環(huán)保材料,符合RoHS; ★阻燃符合IEC; ★符合CE歐標(biāo)認(rèn)證。
物料編碼 中速PVC拖鏈控制電纜 TRVV
物料 芯數(shù) X 標(biāo)稱截面 電纜外徑約 銅重量約 電纜重量約
編號(hào) mm2 mm kg/km kg/km 編號(hào) mm2 mm kg/km kg/km
OCF6500YY.02.050 2x0.5mm2 5.7 9.5 45 OCF6500YY.22.100 22G1.0mm2 16.2 207.2 467
OCF6500YY.03.050 3G0.5mm2 6 14.2 54 OCF6500YY.24.100 24G1.0mm2 17.3 226 518
OCF6500YY.04.050 4G0.5mm2 6.4 19 65 OCF6500YY.25.100 25G1.0mm2 17.3 235.5 512
OCF6500YY.05.050 5G0.5mm2 7 23.7 77 OCF6500YY.28.100 28G1.0mm2 17.8 263.7 566
OCF6500YY.06.050 6G0.5mm2 7.7 28.5 92 OCF6500YY.30.100 30G1.0mm2 18.5 282.5 601
OCF6500YY.07.050 7G0.5mm2 8.2 33.2 104 OCF6500YY.32.100 32G1.0mm2 19.1 301.4 638
OCF6500YY.08.050 8G0.5mm2 8.9 38 124 OCF6500YY.34.100 34G1.0mm2 20.2 320.2 697
OCF6500YY.10.050 10G0.5mm2 9.5 47.5 135 OCF6500YY.36.100 36G1.0mm2 20.2 339 726
OCF6500YY.12.050 12G0.5mm2 9.8 57 151 OCF6500YY.38.100 38G1.0mm2 20.9 357.9 771
OCF6500YY.14.050 14G0.5mm2 10.3 66.4 170 OCF6500YY.40.100 40G1.0mm2 21.6 376.7 814
OCF6500YY.15.050 15G0.5mm2 11 71.2 188 OCF6500YY.42.100 42G1.0mm2 22.9 395.6 882
OCF6500YY.16.050 16G0.5mm2 11 75.9 196 OCF6500YY.46.100 46G1.0mm2 23.2 433.2 922
OCF6500YY.18.050 18G0.5mm2 11.7 85.4 223 OCF6500YY.50.100 50G1.0mm2 24.9 470.9 1023
OCF6500YY.20.050 20G0.5mm2 12.4 94.9 251 OCF6500YY.02.150 2x1.5mm2 7.9 28.3 90
OCF6500YY.22.050 22G0.5mm2 13 104.4 279 OCF6500YY.03150 3G1.5mm2 8.3 42.5 113
OCF6500YY.24.050 24G0.5mm2 13.7 113.9 303 OCF6500YY.04.150 4G1.5mm2 9.1 56.7 141
OCF6500YY.25.050 25G0.5mm2 13.7 118.7 299 OCF6500YY.05.150 5G1.5mm2 10.1 70.8 174
OCF6500YY.28.050 28G0.5mm2 14.2 132.9 332 OCF6500YY.06.150 6G1.5mm2 11.1 85 206
OCF6500YY.30.050 30G0.5mm2 14.7 142.4 352 OCF6500YY.07.150 7G1.5mm2 11.9 99.1 247
OCF6500YY.32.050 32G0.5mm2 15.4 151.9 381 OCF6500YY.08.150 8G1.5mm2 13.1 113.3 292
OCF6500YY.34.050 34G0.5mm2 15.9 161.4 402 OCF6500YY.10.150 10G1.5mm2 14.3 141.6 328
OCF6500YY.36.050 36G0.5mm2 15.9 170.9 418 OCF6500YY.12.150 12G1.5mm2 14.7 170 371
OCF6500YY.38.050 38G0.5mm2 16.7 180.4 450 OCF6500YY.14.150 14G1.5mm2 15.7 198.3 429
OCF6500YY.40.050 40G0.5mm2 17.2 189.8 479 OCF6500YY.15.150 15G1.5mm2 16.7 212.5 469
OCF6500YY.42.050 42G0.5mm2 18.1 199.3 514 OCF6500YY.16.150 16G1.5mm2 16.7 226.6 490
OCF6500YY.46.050 46G0.5mm2 18.4 218.3 535 OCF6500YY.18.150 18G1.5mm2 17.5 255 543
OCF6500YY.50.050 50G0.5mm2 19.4 237.3 578 OCF6500YY.20.150 20G1.5mm2 18.5 283.3 617
OCF6500YY.02.075 2x0.75mm2 6.1 14.1 53 OCF6500YY.22.150 22G1.5mm2 19.4 311.6 679
OCF6500YY.03.075 3G0.75mm2 6.4 21.1 66 OCF6500YY.24.150 24G1.5mm2 20.9 339.9 762
OCF6500YY.04.075 4G0.75mm2 6.9 28.2 80 OCF6500YY.25.150 25G1.5mm2 20.9 354.1 754
OCF6500YY.05.075 5G0.75mm2 7.7 35.2 99 OCF6500YY.28.150 28G1.5mm2 21.3 396.6 820
OCF6500YY.06.075 6G0.75mm2 8.3 42.3 113 OCF6500YY.30.150 30G1.5mm2 22.5 424.9 895
OCF6500YY.07.075 7G0.75mm2 8.9 49.3 134 OCF6500YY.32.150 32G1.5mm2 23.3 453.3 950
OCF6500YY.08.075 8G0.75mm2 9.6 56.4 154 OCF6500YY.34.150 34G1.5mm2 24.5 481.6 1031
OCF6500YY.10.075 10G0.75mm2 10.5 70.4 174 OCF6500YY.36.150 36G1.5mm2 24.5 509.9 1074
OCF6500YY.12.075 12G0.75mm2 10.8 84.5 197 OCF6500YY.38.150 38G1.5mm2 25.4 538.2 1142
OCF6500YY.14.075 14G0.75mm2 11.3 98.6 222 OCF6500YY.40.150 40G1.5mm2 26.4 566.6 1220
OCF6500YY.15.075 15G0.75mm2 12.1 105.7 244 OCF6500YY.42.150 42G1.5mm2 27.7 594.9 1300
OCF6500YY.16.075 16G0.75mm2 12.1 112.7 255 OCF6500YY.02.250 2x2.5mm2 9.3 47.2 127
OCF6500YY.18.075 18G0.75mm2 12.9 126.8 289 OCF6500YY.03.250 3G2.5mm2 9.8 70.7 164
OCF6500YY.20.075 20G0.75mm2 13.5 140.9 322 OCF6500YY.04.250 4G2.5mm2 11 94.3 212
OCF6500YY.22.075 22G0.75mm2 14.3 155 361 OCF6500YY.05.250 5G2.5mm2 12 117.9 256
OCF6500YY.24.075 24G0.75mm2 15.3 169.1 401 OCF6500YY.06.250 6G2.5mm2 13.6 141.5 318
OCF6500YY.25.075 25G0.75mm2 15.3 176.1 397 OCF6500YY.07.250 7G2.5mm2 14.7 165.1 382
OCF6500YY.28.075 28G0.75mm2 15.6 197.3 430 OCF6500YY.08.250 8G2.5mm2 16.1 188.7 451
OCF6500YY.30.075 30G0.75mm2 16.1 211.3 457 OCF6500YY.10.250 10G2.5mm2 17.7 235.8 515
OCF6500YY.32.075 32G0.75mm2 16.9 225.4 494 OCF6500YY.12.250 12G2.5mm2 18.2 283 585
OCF6500YY.34.075 34G0.75mm2 17.7 239.5 532 OCF6500YY.14.250 14G2.5mm2 19.4 330.1 675
OCF6500YY.36.075 36G0.75mm2 17.7 253.6 553 OCF6500YY.15.250 15G2.5mm2 20.6 353.7 734
OCF6500YY.38.075 38G0.75mm2 18.3 267.7 588 OCF6500YY.16.250 16G2.5mm2 20.6 377.3 769
OCF6500YY.40.075 40G0.75mm2 18.9 281.8 620 OCF6500YY.18.250 18G2.5mm2 21.6 424.5 853
OCF6500YY.42.075 42G0.75mm2 20.1 295.9 675 OCF6500YY.20.250 20G2.5mm2 23.1 471.6 979
OCF6500YY.46.075 46G0.75mm2 20.4 324.1 705 OCF6500YY.22.250 22G2.5mm2 24.6 518.8 1104
OCF6500YY.50.075 50G0.75mm2 21.5 352.2 762 OCF6500YY.24.250 24G2.5mm2 26.1 566 1216
OCF6500YY.02.100 2x1.0mm2 6.7 18.8 64 OCF6500YY.25.250 25G2.5mm2 26.1 589.6 1205
OCF6500YY.03.100 3G1.0mm2 7.2 28.3 84 OCF6500YY.28.250 28G2.5mm2 26.6 660.3 1311
OCF6500YY.04.100 4G1.0mm2 7.9 37.7 103 OCF6500YY.30.250 30G2.5mm2 27.8 707.5 1409
OCF6500YY.05.100 5G1.0mm2 8.5 47.1 123 OCF6500YY.32.250 32G2.5mm2 28.8 754.6 1496
OCF6500YY.06.100 6G1.0mm2 9.2 56.5 141 OCF6500YY.34.250 34G2.5mm2 30.2 801.8 1616
OCF6500YY.07.100 7G1.0mm2 10.1 65.9 174 OCF6500YY.36.250 36G2.5mm2 30.2 849 1686
OCF6500YY.08.100 8G1.0mm2 10.9 75.3 200 OCF6500YY.02.400 2X4.0mm2 11.4 75.4 196
OCF6500YY.10.100 10G1.0mm2 11.9 94.2 225 OCF6500YY.03.400 3G4.0mm2 12 113.1 253
OCF6500YY.12.100 12G1.0mm2 12.4 113 261 OCF6500YY.04.400 4G4.0mm2 13.4 150.8 325
OCF6500YY.14.100 14G1.0mm2 13.1 131.9 295 OCF6500YY.05.400 5G4.0mm2 14.8 188.5 417
OCF6500YY.15.100 15G1.0mm2 13.7 141.3 316 OCF6500YY.02.600 2X6.0mm2 13.1 113.1 269
OCF6500YY.16.100 16G1.0mm2 13.7 150.7 330 OCF6500YY.03.600 3G6.0mm2 13.9 169.7 350
OCF6500YY.18.100 18G1.0mm2 14.6 169.5 374 OCF6500YY.04.600 4G6.0mm2 15.2 226.3 442
OCF6500YY.20.100 20G1.0mm2 15.5 188.4 425 OCF6500YY.05.600 5G6.0mm2 16.8 282.8 567
電腦橫機(jī)專用拖鏈電纜TRVV(屏蔽型)TRVVP