亚洲日韩国产av无码无码精品,久久这是精品,被黑人轮流操到高潮,国产香蕉视频网站在线观看

紡織機(jī)械高柔拖鏈電纜TRVV,TRVVP

型號(hào): TRVV,TRVVP
產(chǎn)地: 上海
產(chǎn)品認(rèn)證: 歐標(biāo)CE認(rèn)證
單價(jià): 面議
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 直轄市 上海 上海南匯
有效期至: 長(zhǎng)期有效
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-08 06:42
最后更新: 2024-11-04 09:12
瀏覽次數(shù): 157
采購(gòu)咨詢:
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
發(fā)布企業(yè)資料
詳細(xì)說(shuō)明

紡織機(jī)械高柔拖鏈電纜TRVV,TRVVP

產(chǎn)品范圍:  

中速屏蔽拖鏈控制電纜適用于玻璃機(jī)械、包裝機(jī)械、木工機(jī)械、物流設(shè)備等拖鏈系統(tǒng)中的電氣連接。具有高柔性和耐用性,整體鍍錫銅絲屏蔽層特別適合需要抗電磁干擾的應(yīng)用場(chǎng)合,特別適合用于工業(yè)環(huán)境中頻繁運(yùn)動(dòng)的機(jī)械場(chǎng)所使用,專(zhuān)為拖鏈中速循環(huán)使用而設(shè)計(jì)。

33-TRVV.png

產(chǎn)品特性:

★柔性,耐中速機(jī)械性彎曲;                  ★電磁兼容 EMC 場(chǎng)合;

★低粘性護(hù)套,耐磨損;                         ★耐油符合 EN;

★環(huán)保材料,符合RoHS;                       ★500萬(wàn)次以上拖鏈?zhǔn)褂脡勖?/p>

★阻燃符合IEC; 

★符合CE歐標(biāo)認(rèn)證。

34-TRVVP.png

物料編碼     中速PVC屏蔽拖鏈控制電纜 TRVVP

物料 芯數(shù) X 標(biāo)稱(chēng)截面 電纜外徑約 銅重量約 電纜重量約

編號(hào) mm2 mm kg/km kg/km 編號(hào) mm2 mm kg/km kg/km

TRVVP 2x0.5mm2 6.2 18.9 57 TRVVP.22.100 22G1.0mm2 16.9 246.3 520

TRVVP 3G0.5mm2 6.5 24.3 67 TRVVP.24.100 24G1.0mm2 17.8 267.7 564

TRVVP 4G0.5mm2 7.1 30.2 83 TRVVP.25.100 25G1.0mm2 17.8 277.1 559

TRVVP 5G0.5mm2 7.7 38.9 99 TRVVP.28.100 28G1.0mm2 18.3 306.4 614

TRVVP 6G0.5mm2 8.2 45.2 111 TRVVP.30.100 30G1.0mm2 19 327.1 651

TRVVP 7G0.5mm2 8.7 51.6 126 TRVVP.32.100 32G1.0mm2 19.6 363.6 705

TRVVP 8G0.5mm2 9.6 58.2 146 TRVVP.34.100 34G1.0mm2 20.7 385.2 767

TRVVP 10G0.5mm2 10.2 69.5 165 TRVVP.36.100 36G1.0mm2 20.7 404 796

TRVVP.12.050 12G0.5mm2 10.5 79.8 183 TRVVP.38.100 38G1.0mm2 21.4 425.8 845

TRVVP.14.050 14G0.5mm2 11 90.8 204 TRVVP.40.100 40G1.0mm2 22.1 447.2 890

TRVVP.15.050 15G0.5mm2 11.7 97 224 TRVVP.42.100 42G1.0mm2 23.4 469.7 962

TRVVP.16.050 16G0.5mm2 11.7 101.8 232 TRVVP.46.100 46G1.0mm2 23.7 508.7 1003

TRVVP.18.050 18G0.5mm2 12.4 112.9 260 TRVVP.50.100 50G1.0mm2 25.4 551.4 1110

TRVVP.20.050 20G0.5mm2 13.1 124 291 TRVVP.02.150 2x1.5mm2 8.4 45.7 110

TRVVP.22.050 22G0.5mm2 13.7 135.2 321 TRVVP.03150 3G1.5mm2 9 61.1 140

TRVVP.24.050 24G0.5mm2 14.4 146.7 348 TRVVP.04.150 4G1.5mm2 9.8 77.4 169

TRVVP.25.050 25G0.5mm2 14.4 151.4 344 TRVVP.05.150 5G1.5mm2 10.6 94 200

TRVVP.28.050 28G0.5mm2 14.9 166.5 377 TRVVP.06.150 6G1.5mm2 11.6 110.6 235

TRVVP.30.050 30G0.5mm2 15.4 177.4 399 TRVVP.07.150 7G1.5mm2 12.6 127.3 275

TRVVP.32.050 32G0.5mm2 15.9 188.4 422 TRVVP.08.150 8G1.5mm2 13.8 144.4 335

TRVVP.34.050 34G0.5mm2 16.4 199.5 445 TRVVP.10.150 10G1.5mm2 14.8 175.6 366

TRVVP.36.050 36G0.5mm2 16.4 209 461 TRVVP.12.150 12G1.5mm2 15.2 205.2 411

TRVVP.38.050 38G0.5mm2 17.2 220.2 494 TRVVP.14.150 14G1.5mm2 16.2 235.8 471

TRVVP.40.050 40G0.5mm2 17.7 231.2 525 TRVVP.15.150 15G1.5mm2 17.2 252.2 513

TRVVP.42.050 42G0.5mm2 18.6 242.8 562 TRVVP.16.150 16G1.5mm2 17.2 266.4 535

TRVVP.46.050 46G0.5mm2 18.9 262.6 584 TRVVP.18.150 18G1.5mm2 18.2 297.2 600

TRVVP.50.050 50G0.5mm2 19.9 300.6 646 TRVVP.20.150 20G1.5mm2 19 328.1 667

TRVVP.02.075 2x0.75mm2 6.8 24.5 70 TRVVP.22.150 22G1.5mm2 19.9 375.2 747

TRVVP.03.075 3G0.75mm2 7.1 32.3 83 TRVVP.24.150 24G1.5mm2 21.4 407.7 835

TRVVP.04.075 4G0.75mm2 7.6 43.2 102 TRVVP.25.150 25G1.5mm2 21.4 421.9 827

TRVVP.05.075 5G0.75mm2 8.2 52 119 TRVVP.28.150 28G1.5mm2 21.8 466 895

TRVVP.06.075 6G0.75mm2 9 60.8 139 TRVVP.30.150 30G1.5mm2 23 497.3 974

TRVVP.07.075 7G0.75mm2 9.6 69.6 157 TRVVP.32.150 32G1.5mm2 23.8 528.8 1031

TRVVP.08.075 8G0.75mm2 10.3 78.7 185 TRVVP.34.150 34G1.5mm2 25 560.4 1117

TRVVP.10.075 10G0.75mm2 11.2 94.9 208 TRVVP.36.150 36G1.5mm2 25 588.8 1160

TRVVP.12.075 12G0.75mm2 11.5 109.9 232 TRVVP.38.150 38G1.5mm2 25.9 620.6 1231

TRVVP.14.075 14G0.75mm2 12 125.6 259 TRVVP.40.150 40G1.5mm2 26.9 652.1 1312

TRVVP.15.075 15G0.75mm2 12.8 134.3 283 TRVVP.42.150 42G1.5mm2 28.2 684.8 1397

TRVVP.16.075 16G0.75mm2 12.8 141.3 294 TRVVP.02.250 2x2.5mm2 10 68.7 157

TRVVP.18.075 18G0.75mm2 13.4 157.2 323 TRVVP.03.250 3G2.5mm2 10.5 93.8 196

TRVVP.20.075 20G0.75mm2 14.2 173.1 366 TRVVP.04.250 4G2.5mm2 11.7 129.1 256

TRVVP.22.075 22G0.75mm2 14.8 189.1 400 TRVVP.05.250 5G2.5mm2 13.1 156.6 318

TRVVP.24.075 24G0.75mm2 15.8 205.4 442 TRVVP.06.250 6G2.5mm2 14.1 184.3 365

TRVVP.25.075 25G0.75mm2 15.8 212.5 438 TRVVP.07.250 7G2.5mm2 15.4 212.1 425

TRVVP.28.075 28G0.75mm2 16.1 234.5 472 TRVVP.08.250 8G2.5mm2 16.6 240.5 507

TRVVP.30.075 30G0.75mm2 16.8 250.2 509 TRVVP.10.250 10G2.5mm2 18.2 278.1 562

TRVVP.32.075 32G0.75mm2 17.4 265.9 539 TRVVP.12.250 12G2.5mm2 18.7 326.8 634

TRVVP.34.075 34G0.75mm2 18.2 281.8 579 TRVVP.14.250 14G2.5mm2 19.9 392.7 742

TRVVP.36.075 36G0.75mm2 18.2 295.9 600 TRVVP.15.250 15G2.5mm2 21.1 420.1 806

TRVVP.38.075 38G0.75mm2 18.8 311.9 637 TRVVP.16.250 16G2.5mm2 21.1 443.7 841

TRVVP.40.075 40G0.75mm2 19.4 343.2 687 TRVVP.18.250 18G2.5mm2 22.1 495 929

TRVVP.42.075 42G0.75mm2 20.6 360.5 745 TRVVP.20.250 20G2.5mm2 23.6 546.3 1060

TRVVP.46.075 46G0.75mm2 20.9 389.9 776 TRVVP.22.250 22G2.5mm2 25.1 597.9 1190

TRVVP.50.075 50G0.75mm2 22 422.4 837 TRVVP.24.250 24G2.5mm2 26.6 650.4 1307

TRVVP.02.100 2x1.0mm2 7.4 30.7 83 TRVVP.25.250 25G2.5mm2 26.6 673.9 1295

TRVVP.03.100 3G1.0mm2 7.7 43.6 103 TRVVP.28.250 28G2.5mm2 27.1 746.8 1405

TRVVP.04.100 4G1.0mm2 8.6 54.9 128 TRVVP.30.250 30G2.5mm2 28.3 797.7 1506

TRVVP.05.100 5G1.0mm2 9.2 66.2 150 TRVVP.32.250 32G2.5mm2 29.3 848.7 1597

TRVVP.06.100 6G1.0mm2 9.9 77.7 170 TRVVP.34.250 34G2.5mm2 30.7 900 1722

TRVVP.07.100 7G1.0mm2 10.8 89.2 199 TRVVP.36.250 36G2.5mm2 30.7 947.2 1791

TRVVP.08.100 8G1.0mm2 11.6 101 235 TRVVP.02.400 2X4.0mm2 11.9 102.8 227

TRVVP.10.100 10G1.0mm2 12.6 122.2 264 TRVVP.03.400 3G4.0mm2 12.6 142.6 287

TRVVP.12.100 12G1.0mm2 13.1 142.1 302 TRVVP.04.400 4G4.0mm2 13.9 198.7 393

TRVVP.14.100 14G1.0mm2 13.8 162.7 337 TRVVP.05.400 5G4.0mm2 15.3 225.3 460

TRVVP.15.100 15G1.0mm2 14.4 174.1 360 TRVVP.02.600 2X6.0mm2 13.6 144.7 305

TRVVP.16.100 16G1.0mm2 14.4 183.5 375 TRVVP.03.600 3G6.0mm2 14.4 203.6 389

TRVVP.18.100 18G1.0mm2 15.3 204.4 421 TRVVP.04.600 4G6.0mm2 15.7 264.3 486

TRVVP.20.100 20G1.0mm2 16 225.3 467 TRVVP.05.600 5G6.0mm2 17.3 325.2 617

紡織機(jī)械高柔拖鏈電纜TRVV,TRVVP


相關(guān)紡織機(jī)械產(chǎn)品
相關(guān)紡織機(jī)械產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品