型號(hào): | 9YSLC11Y |
產(chǎn)地: | 上海 |
產(chǎn)品認(rèn)證: | 歐標(biāo)CE認(rèn)證 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 上海南匯 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-08-03 06:42 |
最后更新: | 2024-11-04 09:12 |
瀏覽次數(shù): | 89 |
采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
CE認(rèn)證聚氨酯伺服電機(jī)綜合電纜9YSLC11Y
伺服電纜9YSLC11Y應(yīng)用范圍:帶有雙重鍍錫銅網(wǎng)屏蔽效果,作為測量、監(jiān)測和控制電纜適合用在機(jī)床制造、成套設(shè)備安裝工程、電站、暖氣和空調(diào)系統(tǒng)、冷凍設(shè)備、辦公自動(dòng)設(shè)備、以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等場合。
電纜特性: 耐熱阻燃,絕緣性能優(yōu)異、化學(xué)性能穩(wěn)定,因?yàn)閷?duì)絞線屏蔽采用了優(yōu)質(zhì)聚乙烯使得傳輸性能良好,由于采用了新性的鋁箔麥拉加銅網(wǎng)編織雙層屏蔽,有效抵抗電磁波干擾。
參照標(biāo)準(zhǔn):UL758 VDE CE ROHS
伺服電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo) 體:多股精絞鍍錫銅絲,抗腐蝕性強(qiáng).
絕 緣:特殊硬質(zhì)耐熱阻燃PVC/TPE絕緣.對(duì)絞線采用PE/TPE
顏 色:黑色數(shù)字編號(hào),對(duì)絞線為紅、藍(lán),
內(nèi)屏蔽: 鋁箔麥拉包裹屏蔽鍍錫銅網(wǎng)屏蔽.
排流線:(可選)與導(dǎo)體同規(guī)格排流效果,方便了線束屏蔽加工.
編 織: 裸銅絲或鍍錫銅絲編織屏蔽(可選).
護(hù) 套: 混合80度耐熱阻燃PVC護(hù)套,通過VW-1阻燃試驗(yàn)綠色(RAL6018)橙色(RAL2003)紫色(RAL4001)亦可按客戶要求定制生產(chǎn).
額定電壓:600/1000V
測試電壓:3500V
型號(hào) | 型號(hào) | 標(biāo)稱外徑/下限mm | 外徑上限mm | 重量 KG/KM |
YSLC11Y | 4x1.5+(2x1.0)P | 13.7 | 14.2 | 131.43 |
YSLC11Y | 4x2.5+(2x1.0)P | 14.9 | 15.4 | 166.94 |
YSLC11Y | 4x4.0+(2x1.0)P | 16.7 | 17.7 | 217.29 |
YSLC11Y | 4x6.0+(2x1.0)P | 18.2 | 19.2 | 288.89 |
YSLC11Y | 4x10.0+(2x1.0)P | 23.4 | 24.4 | 446.59 |
YSLC11Y | 4x16.0+(2x1.0)P | 25.8 | 27.3 | 630.30 |
YSLC11Y | 4x25.0+(2x1.0)P | 30.4 | 31.9 | 936.13 |
2YSLC11Y | 4x1.5+(2x0.75)P | 13.5 | 14.0 | 125.85 |
2YSLC11Y | 4x2.5+(2x0.75)P | 14.6 | 15.1 | 161.91 |
2YSLC11Y | 4x4.0+(2x0.75)P | 16.5 | 17.5 | 210.56 |
2YSLC11Y | 4x6.0+(2x0.75)P | 17.8 | 18.8 | 283.95 |
2YSLC11Y | 4x10.0+(2x0.75)P | 23 | 24.0 | 440.53 |
2YSLC11Y | 4x16.0+(2x0.75)P | 25.6 | 27.1 | 626.76 |
2YSLC11Y | 4x25.0+(2x0.75)P | 30.2 | 31.7 | 929.01 |
9YSLC11Y | 4x1.5+(2x1.5)P | 13.8 | 14.3 | 141.06 |
9YSLC11Y | 4x2.5+(2x1.5)P | 15.1 | 16.1 | 177.86 |
9YSLC11Y | 4x4.0+(2x1.5)P | 17.3 | 18.3 | 230.78 |
9YSLC11Y | 4x6.0+(2x1.5)P | 18.6 | 19.6 | 299.84 |
9YSLC11Y | 4x10.0+(2x1.5)P | 23.6 | 24.6 | 457.02 |
9YSLC11Y | 4x16.0+(2x1.5)P | 26.5 | 28.0 | 648.37 |
9YSLC11Y | 4x25.0+(2x1.5)P | 31.2 | 32.7 | 948.57 |
CE認(rèn)證聚氨酯伺服電機(jī)綜合電纜9YSLC11Y