規(guī)格: | 25kg |
加工定制: | 擠出 |
銷售方式: | 品牌經(jīng)銷 |
單價: | 440.00元/千克 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-06-20 05:48 |
最后更新: | 2024-06-20 05:48 |
瀏覽次數(shù): | 68 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 2.14 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (372°C/5.0 kg) | 1.7 | g/10 min | ASTM D3307, ISO 12086 |
吸水率 (24 hr) | < 0.030 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 55 | ASTM D2240, ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 (23°C) | 26.0 | MPa | ASTM D3307, ISO 12086 |
伸長率 (斷裂, 23°C) | 300 | % | ASTM D3307, ISO 12086 |
彎曲模量 (23°C) | 625 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 305 | °C | ASTM D4591 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+18 | ohms·cm | ASTM D257, ISO 1325 |
介電強度 | |||
0.250 mm 1 | 80 | kV/mm | ASTM D149 |
0.250 mm | 80 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) (1 MHz) | 2.03 | ASTM D150, IEC 60250 | |
耗散因數(shù) (1 MHz) | < 2.0E-4 | ASTM D150, IEC 60250 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 2 | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數(shù) | > 95 | % | ASTM D2863, ISO 4589-2 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
MIT Folding Endurance 3(200.0 μm) | 5.0E+5 | Cycles | ASTM D2176 |
Weather and Chemical Resistance: Outstanding |