"/>
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 四川 成都 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-03-06 07:09 |
最后更新: | 2024-03-06 07:09 |
瀏覽次數(shù): | 100 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
產(chǎn)品干物質(zhì)濃度 | 20-25% | 清洗方式 | 停機清洗/在線清洗 |
設(shè)計壓力 | 6.4MPa | 清洗周期 | 一周兩次 |
產(chǎn)品濃度控制 | 系統(tǒng)通過流量實時調(diào)節(jié),保持穩(wěn)定。 | 控制方式 | 正常情況:恒流運行 系統(tǒng)污堵:恒壓運行 |
穩(wěn)定出料時間 | 45min左右 | 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 內(nèi)循環(huán) |
系統(tǒng)能耗 | 與一代相同 | 衛(wèi)生等級 | 中等、滋生細(xì)菌程度略微降低 |
較上一代變化 | 產(chǎn)品濃度12%→20-25% 設(shè)備整體耐壓變高、流量控制需確保無誤 | ||
明顯劣勢 | 內(nèi)部閥門較多、耐壓部件占用設(shè)備整體空間較大、整體電器數(shù)量導(dǎo)致故障率偏高、故障修復(fù)較難 |
◆應(yīng)用領(lǐng)域:
血漿蛋白濃縮、中藥濃縮、木糖濃縮、低聚木糖濃縮、氨基酸、酶制劑、有機酸等