牌號: | KYD-50G |
顏色: | 黑色 |
產(chǎn)地: | 中國 |
單價(jià): | 160.00元/千克 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 常州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-06 06:39 |
最后更新: | 2024-03-06 06:39 |
瀏覽次數(shù): | 333 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
常州康益德新材料科技有限公司開發(fā)出顆粒狀導(dǎo)電碳納米管(Nanotubes / CNTs),用于導(dǎo)電抗靜電塑料、涂料、鋰電池,復(fù)合材料等行業(yè)。相對于傳統(tǒng)的炭黑等導(dǎo)電材料,碳納米管的導(dǎo)電效率高、添加量低、對聚合物等材料的機(jī)械性能影響小。我們將粉末狀的碳納米管壓縮成碳納米管顆粒,解決了困擾客戶的納米材料分散性和粉塵等問題。
測試項(xiàng)目 | 單 位 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
灰分 | % | ≤ 3.5 |
電阻率 | μ Ω ? m | |
振實(shí)密度 | g / cm3 | 0.15 - 0.25 |
比表面積 | m2 / g | |
水分 | % | ≤ 1.0 |
吸碘值 | g / kg | |
吸油值 | ml / 100 g | |
pH值 | - | 7.0 - 9.0 |
樹脂種類 | 添加量 | 表面電阻率 |
PE | 3-4% | 1 * 105-7 Ω |
PP | 9% | 1 * 105-6 Ω |
PC | 5% | 1 * 105-6 Ω |
PA | 5% | 1 * 105-6 Ω |
POM | 5% | 1 * 105-6 Ω |
備 注: 以上導(dǎo)電數(shù)據(jù)來源于典型應(yīng)用,*終數(shù)據(jù)可能受原料、設(shè)備、工藝等因素影響。如果您想了解關(guān)于導(dǎo)電碳納米管(Nanotubes / CNTs)的具體使用方法,歡迎來電詳詢!