泰克威: | 優(yōu)尼康 |
EM2: | 400*500 |
深圳: | 0.5秒一件 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-06 05:27 |
最后更新: | 2024-03-06 05:27 |
瀏覽次數(shù): | 345 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
配置分類 | 項(xiàng)目描述 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
插裝架構(gòu) | 機(jī)器架構(gòu) | 群取交錯插裝雙橫梁結(jié)構(gòu) |
單個(gè)插裝速度(不含進(jìn)出板) | 0.4-0.9秒/個(gè) | |
插裝12個(gè)元件的時(shí)間(含進(jìn)出板) | 8-9秒 | |
插裝精度 | ±0.025mm | |
取插頭方式/數(shù)量 | 氣動夾持/真空吸取 | |
取件/插件角度及插件校正補(bǔ)償 | 0-360°,精度0.05° | |
視覺識別系統(tǒng) | PCB板基準(zhǔn)定位 | Mark點(diǎn)俯視相機(jī) |
元件位置和角度識別 | 底視相機(jī) | |
PCB板傳輸 | PCB軌道高度 | 900±20mm |
PCB板尺寸(長*寬) | (雙軌)50mm*50mm-350mm*330mm | |
整機(jī)集成 | 機(jī)器尺寸(長*寬*高)/重量 | 1,550mm(L)*2,000mm(W)*1,550mm (H) |
輸入電源 | 單相AC 220V,50Hz | |
使用氣壓/用氣量 | 0.5-0.7MPa, 0.5m3/min | |
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)/人機(jī)界面 | Win7/LCD液晶顯示屏/鍵盤/鼠標(biāo) |
備注:1)單個(gè)插件速度包括進(jìn)出板時(shí)間和Mark點(diǎn)識別及定位時(shí)間; | ||
2)單個(gè)插件速度不包括因供料器缺料的等待時(shí)間及因元件缺陷而導(dǎo)致的棄料和補(bǔ)料時(shí)間; | ||
3)機(jī)器的產(chǎn)量不計(jì)及正常的維修、維護(hù)保養(yǎng)和產(chǎn)品換線的時(shí)間; | ||
4)不良率不計(jì)及機(jī)器誤操作及前后工序的不良率; | ||
5)PCB板和元件來料需符合規(guī)范; | ||
6)機(jī)器尺寸為初始方案預(yù)估尺寸,實(shí)際尺寸以*終設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。 |