美國杜邦: | 美國杜邦 |
73G30L: | 73G30L |
單價: | 18.00元/公斤 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-03-06 00:22 |
最后更新: | 2024-03-06 00:22 |
瀏覽次數(shù): | 699 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.36 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 9800 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 185 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 5500 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 4400 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 8200 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 11 | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 16 | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 80 | 84 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 100 | 97 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 15 | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 90 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 100 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 65.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 2 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 | 1.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 (1.00 mm) | 25 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 21 | -- | % | ISO 4589-2 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |