技術(shù)參數(shù)"/>
品牌: | shinrun |
型號: | KWJP 160-280 |
產(chǎn)地: | 惠州 |
單價: | 2000000.00元/臺 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 全國 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-03-05 21:02 |
最后更新: | 2024-03-05 21:02 |
瀏覽次數(shù): | 1492 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
此生產(chǎn)線用于生產(chǎn)EVA/POE光伏封裝膜,EVA玻璃夾膠膜,PVB玻璃夾膠膜(汽玻、建玻級),TPU玻璃夾膠膜及防彈玻璃夾膠膜。
技術(shù)參數(shù)/ Parameters
機型規(guī)格 \ Model | KWJP EVA/POE | KWJP 95-50-2850 PVB | KWJP 130-2850 TPU / SGP |
螺桿直徑 \ Diameter | 160mm | Double-screwΦ90 + Φ50 | 130mm |
加工材料 \ Material | EVA | PVB | TPU、SGP |
產(chǎn)品用途 \ Usage | 光伏封裝膜,玻璃夾膠膜 Solar Modules & Safety Glass Film | 汽車,建筑用玻璃夾膠膜 Interlayer Film for Architecture & Automotive windshields | 建筑玻璃夾膠,防彈玻璃夾膠膜 Architecture & Bullet-proof Interlayer Film |
制品厚度 \ Thickness | 0.20-1.0mm | 0.38-1.52mm | 0.38-1.52mm |
制品寬度 \ Width | ≤2400mm | ≤2440mm | ≤2440mm |
片材結(jié)構(gòu)形式 \ Layer | 1 - layer | 1 - layer,色帶膜 \ Colors | 1 - layer |
總功率 \ General Power | ≈ 310KW | ≈ 520 KW | ≈ 350KW |
產(chǎn)量范圍 \ Output | 250-450 kg/h | 350-500 kg/h | 250-380kg/h |
設(shè)備外型尺寸 \ Size | 18×4.5×4.0M | 26×5×8.5 M | 23×4.5×5M |
本公司新推出SGP(離子型聚合物)高強度安全玻璃夾膠片材生產(chǎn)線,詳情請來電咨詢。 If necessary, please contact with us for the newest High-strength TPX Safety Glass Interlayer Film Extrusion Line. |