單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-03-05 20:27 |
最后更新: | 2024-03-05 20:27 |
瀏覽次數: | 114 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
機械規(guī)格和特征/MECHANICAL SPECIFICATIONS & FEATURES
Item 項目 | Normal Dimensions 常規(guī)尺寸(mm) | Feature 特征 | |
Module Size (W*H*T) 模塊尺寸 | 84×44×13 | LCD Type & Colour 液晶屏類型及顏色 | STN:Yellow-Green、Blue,FSTN STN黃綠模式、藍模式,FSTN黑白模式
|
View Area (W*H) 視域尺寸 | 60×18 | View Angle 視角 | 6 O’clock 6:00視角 |
Dots × Dots (W*H) 點數 | 122×32 | Display Type 顯示類型 | Positive Type,Negative Type 正向顯示,負向顯示 正向顯示 |
Dot Size (W*H) 點大小 | 0.36×0.41 | Control IC & Package 控制芯片及封裝 | NJU6450 or compatible IC,COB |
Dot Pitch (W*H) 點間距 | 0.40×0.45 | Operating Temperature 工作溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
Backlight 背光 | LED | Storage Temperature 儲存溫度 | -30℃ ~ 80℃ |
電參數/ELECTRICAL CHARACTERISTICS(工作電流為不含背光的液晶模塊工作電流。/Supply current doesn’t contain backlight.)
Item/項目 | Symbol/符號 | Test Condition/測試條件 | Typ./典型值 | Unit/單位 |
Operating Voltage/工作電壓 | Vdd | Ta=25℃ | 5.0 | V |
Supply Current/工作電流 | Idd | Ta=25℃,Vdd=5.0V | 1.2 | mA |