然而,你是否留意過卸扣上的標(biāo)識,它們究竟代表著什么"/>
品牌: | QC |
表面處理: | 鍍鋅 發(fā)黑 紅丹漆 |
材質(zhì): | 合金鋼 |
單價(jià): | 8.00元/個(gè) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 鹽城 東臺 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-21 07:46 |
最后更新: | 2023-12-21 07:46 |
瀏覽次數(shù): | 510 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
在建筑、物流等行業(yè)中,卸扣作為一種常見的連接工具,起著至關(guān)重要的作用。然而,你是否留意過卸扣上的標(biāo)識,它們究竟代表著什么含義呢?本文將帶你解析卸扣標(biāo)識的秘密,為你揭示這些細(xì)節(jié)背后的含義。
首先,我們來解讀 WLL 這個(gè)英文縮寫。WLL 全稱“Working Load Limit”,中文意為“極限工作載荷”或“額定工作載荷”。這是卸扣最重要的參數(shù)之一,它告訴我們卸扣能夠承受的最大力量。在選擇卸扣時(shí),必須確保所選卸扣的 WLL 大于或等于所需承載的貨物重量,以保證卸扣的安全性能。
接下來是“九又二分之一”。這個(gè)數(shù)字表示卸扣的額定工作載荷為 9.5 噸。這意味著,這款卸扣在正常使用情況下,能夠安全承載不超過 9.5 噸的貨物。這一數(shù)據(jù)由機(jī)構(gòu)測試認(rèn)證,為我們提供了一個(gè)可靠的參考依據(jù)
規(guī)格 | 本體寸法 | 寸法 | 規(guī)格 | 使用荷重 (t) | 單重KG | ||||||||||||||
BA.BB.SA.SB 共通 | B形 | S型 | BA.BB.SA.SB 共通 | ||||||||||||||||
t | D | d1 | B | B1 | d | L | d | L1 | d3 | ds | d2 | BA | BB | SA | SB | ||||
20 | 20 | 50 | 25 | 31 | 58 | 23 | 104 | 20 | 80 | 24 | — | M24 | 20 | 2.5 | — | 1.93 | 1.33 | ||
22 | 22 | 55 | 27 | 34 | 65 | 26 | 117 | 22 | 88 | 26 | — | 24 | 22 | 3.0 | — | 2.81 | 1.53 | ||
24 | 24 | 62 | 31 | 39 | 70 | 28 | 126 | 24 | 96 | 30 | — | 30 | 24 | 3.6 | — | 3.64 | 1.74 | ||
26 | 26 | 66 | 33 | 41 | 75 | 30 | 135 | 26 | 104 | 32 | — | 30 | 26 | 4.2 | — | 4.38 | 2.48 | ||
28 | 28 | 70 | 35 | 43 | 80 | 32 | 144 | 28 | 112 | 34 | — | 33 | 28 | 4.8 | — | 5.33 | 3.49 | ||
30 | 30 | 75 | 37 | 45 | 85 | 34 | 153 | 30 | 120 | 36 | — | 36 | 30 | 5.4 | 一 | 6.44 | 4.60 | ||
32 | 32 | 80 | 39 | 48 | 93 | 37 | 167 | 32 | 128 | 38 | 一 | 36 | 32 | 6.2 | — | 8.17 | 6.18 | ||
34 | 34 | 85 | 41 | 50 | 98 | 39 | 176 | 34 | 136 | 40 | 16 | 39 | 34 | 7 | 8.88 | 10.00 | 6.49 | 7.61 | |
36 | 36 | 90 | 43 | 54 | 105 | 42 | 190 | 36 | 144 | 42 | 16 | 42 | 36 | 8 | 10.49 | 11.85 | 7.99 | 9.35 | |
38 | 38 | 95 | 47 | 57 | 110 | 44 | 198 | 38 | 152 | 46 | 18 | 45 | 38 | 9 | 11.74 | 13.50 | 9.22 | 10.98 | |
40 | 40 | 100 | 49 | 60 | 118 | 47 | 212 | 40 | 160 | 48 | 18 | 48 | 40 | 10 | 13.16 | 15.23 | 10.08 | 12.15 | |
42 | 42 | 105 | 53 | 63 | 123 | 49 | 220 | 42 | 168 | 51 | 19 | 48 | 42 | 11 | 15.25 | 17.65 | 12.17 | 14.27 | |
44 | 44 | 110 | 56 | 66 | 128 | 51 | 230 | 44 | 176 | 54 | 19 | 48(52) | 44 | 12 | 18.24 | 20.45 | 13.90 | 16.11 | |
46 | 46 | 115 | 58 | 68 | 133 | 53 | 240 | 46 | 184 | 56 | 20 | 48(56) | 46 | 13 | 20.74 | 23.08 | 15.85 | 18.19 | |
48 | 48 | 120 | 60 | 72 | 138 | 55 | 248 | 48 | 192 | 58 | 20 | 56 | 48 | 14 | 23.21 | 25.60 | 17.75 | 20.14 | |
50 | 50 | 125 | 62 | 75 | 143 | 57 | 257 | 50 | 200 | 60 | 20 | 56 | 50 | 15 | 24.85 | 27.38 | 19.35 | 21.88 | |
55 | 55 | 138 | 67 | 83 | 155 | 62 | 280 | 55 | 220 | 65 | 24 | 64 | 55 | 18 | 38.60 | 43.50 | 24.60 | 29.50 | |
60 | 60 | 150 | 72 | 90 | 178 | 69 | 310 | 60 | 240 | 70 | 24 | 64 | 60 | 22 | 54.47 | 59.25 | 36.46 | 41.24 | |
65 | 65 | 164 | 79 | 98 | 188 | 75 | 338 | 65 | 260 | 77 | 27 | 72X6 | 65 | 26 | 64.68 | 70.63 | 44.80 | 50.75 | |
70 | 70 | 178 | 85 | 105 | 202 | 81 | 360 | 70 | 280 | 83 | 30 | 80X6 | 70 | 30 | 77.95 | 85.04 | 53.32 | 60.41 | |
75 | 75 | 192 | 92 | 112 | 218 | 87 | 387 | 75 | 300 | 90 | 32 | 80X6 | 75 | 35 | 98.49 | 107.74 | 57.51 | 76.76 | |
80 | 80 | 206 | 98 | 120 | 232 | 93 | 414 | 80 | 320 | 96 | 32 | 90X6 | 80 | 40 | 119.37 | 130.87 | 81.69 | 93.19 | |
85 | 85 | 220 | 104 | 128 | 248 | 99 | 440 | 85 | 340 | 102 | 36 | 90X6 | 85 | 45 | 144.44 | 159.50 | 97.42 | 112.48 | |
90 | 90 | 232 | 110 | 135 | 260 | 104 | 473 | 90 | 360 | 108 | 38 | 100X6 | 90 | 50 | 171.50 | 190.13 | 113.10 | 131.73 |
啟琛船舶設(shè)備有限公司以下簡稱“啟琛船舶”,從事錨鏈和附件、船錨、 鏈條的工廠。有著多年生產(chǎn)鏈條和吊索具產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。公司常年備有大量常規(guī)吊索具產(chǎn)品庫存
公司主要供應(yīng)的產(chǎn)品如下:
陸用鏈條:礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈、G80起重鏈、艙蓋鏈條、不銹鋼鏈條等;可根據(jù)尺寸來圖加工定制。
合成纖維吊裝帶和纜繩系列:1-400噸圓形吊裝帶、扁平吊裝帶、抗腐蝕白色吊裝帶、迪尼瑪?shù)跹b帶、吊裝帶護(hù)角、拴緊器、牽引帶、尼龍繩、纜繩;
五金吊索具系列:卸扣(美標(biāo)卸扣,日標(biāo)卸扣,系泊和導(dǎo)索卸扣)、花蘭、環(huán)、鉤等產(chǎn)品,并可根據(jù)用戶的需要制造非標(biāo)異形索具.
鋼板起重鉗系列:橫豎吊起重鉗、單雙板起重鉗、翻轉(zhuǎn)鉗、日式起重鉗、油桶鉗等;
船用錨鏈及附件:12.5-114毫米錨鏈 和附件 (肯特卸扣,末端卸扣,錨卸扣,浮筒卸扣 ,轉(zhuǎn)環(huán)卸扣,橫檔等),54以上錨鏈和附件 ,目前倉庫貨源充足 ,隨時(shí)發(fā)貨 。提供正本 船檢證書。配套船錨 :AC-14 ,德爾塔錨,霍爾錨,斯貝克錨,日式無桿錨,丹福爾錨等提供各種船檢附件。