檢測(cè)報(bào)告: | CMA/CNAS |
立面反光標(biāo)記: | 立面反光標(biāo)記涂料檢測(cè) |
全國(guó): | 全國(guó) |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 廣州 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-20 07:41 |
最后更新: | 2023-12-20 07:41 |
瀏覽次數(shù): | 182 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
立面反光標(biāo)記涂料檢測(cè)檢測(cè)機(jī)構(gòu):化學(xué)工業(yè)合成材料老化質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州老化所)
檢測(cè)樣品:立面反光標(biāo)記涂料
檢測(cè)項(xiàng)目:
1 | 容器中狀態(tài) | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
2 | 有害物質(zhì)含量[揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)、可溶性金屬(鉛、鎘、鉻、汞、砷、銻)] | 021701 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
3 | 施劃性能 | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
4 | 涂層外觀 | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
5 | 色度性能 | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
6 | 耐水性 | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
7 | 耐堿性 | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
8 | 人工加速耐候性 | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
9 | 密度 | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
10 | 黏度 | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
11 | 表干時(shí)間 | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
12 | 遮蓋率 | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
13 | 凍融穩(wěn)定性 | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
14 | 早期耐水性 | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
15 | 固體含量 | 0217 | 1 | 立面反光標(biāo)記涂料 | JT/T 1327-2020 |
檢測(cè)周期:7-15個(gè)工作日,參考周期
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):JT/T 1327-2020立面反光標(biāo)記涂料
我們的檢測(cè)優(yōu)勢(shì):
1、化學(xué)工業(yè)合成材料老化質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心-央企檢測(cè)單位;
2、報(bào)告蓋CMA和CNAS章;
3、報(bào)告國(guó)內(nèi)外認(rèn)可;
4、試驗(yàn)委托嚴(yán)格保密,保障客戶隱私。
檢測(cè)流程:
1、確定檢測(cè)項(xiàng)目,寄樣;
2、收到樣品后委托合同單蓋章掃描確認(rèn);
3、安排付款,并提供開票資料;
4、7-10個(gè)工作日左右完成試驗(yàn);
5、檢測(cè)報(bào)告和發(fā)票(順豐)快遞。