POE A4085S新加坡三井化學(xué)POE A4085S
A-4085S 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試 |
---|
密度 | 0.885 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) |
|
| ASTM D1238 |
190°C/2.16 kg | 3.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
230°C/2.16 kg | 6.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
門(mén)尼粘度 (ML 1+4) | 16 | MU | JIS K6395 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試 |
---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 86 |
| ASTM D2240 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試 |
---|
抗張強(qiáng)度 (斷裂) | > 22.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | > 1000 | % | ASTM D638 |
Torsional Rigidity | 9.00 | MPa | ASTM D1043 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試 |
---|
脆化溫度 | <-70.0 | °C | ASTM D746 |
維卡軟化溫度 | 55.0 | °C | ASTM D1525 |
熔融溫度 | 66.0 | °C | ASTM D2117 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試 |
---|
體積電阻率 | > 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電常數(shù) | 2.20 到 2.40 |
| ASTM D150 |
耗散因數(shù) | <5.0e-4 |
| ASTM D150 |