單價(jià): | 34.00元/KG |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 全國(guó) |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 00:21 |
最后更新: | 2023-12-17 00:21 |
瀏覽次數(shù): | 99 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
PC/沙伯基礎(chǔ)/PK2870/吹瓶級(jí)
伯基礎(chǔ)PC/PK2870, 沙伯基礎(chǔ)PC PK2870 PC PK2870,沙伯基礎(chǔ)PC,沙伯基礎(chǔ)
PC(聚碳酸酯) PK2870/沙伯基礎(chǔ)(原GE)
特性:高粘度,食品接觸的合規(guī)性
用途:食品,包裝
加工方法:吹塑
參數(shù): 吸水率:0.35% 收縮率:0.5到0.7% 密度 / 比重:1.2g/cm3 熔指:2.5g/10 min 熔體體積流動(dòng)速率:2cm3/10min
K2870 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 | 0.15 | % | ASTM D-570 |
熔體流動(dòng)速率 | 2.5 | g/10min | ASTM D-1238 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.2 | ASTM D-792 | |
模具收縮率 (3.2mm) | 5-7 | 10-3 | ASTM D-955 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | ||
62 | MPa | ||
65 | MPa | ||
缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 747 | J/M | ASTM D-256 |
彎曲模量 | 2343 | MPa | ASTM D-790 |
彎曲強(qiáng)度 | 93 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸率 (斷裂點(diǎn)) | 110 | % | ASTM D-638 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化點(diǎn) | 157 | °C | ASTM D-1525 |
熱變形溫度 (1.8MPa) | 132 | °C | ASTM D-648 |
線膨脹系數(shù) | 6.8×10-5 | 1/°C | ASTM E-831 |
熱變形溫度 (0.45MPa) | 137 | °C | ASTM D-648 |
Copyright ? souwuxing.com All Rights Reserved. 歸 搜聚信息科技公司 所有