產(chǎn)品: | 杜邦POM |
性能: | 抗紫外線 |
用途: | 汽車配件 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-15 12:36 |
最后更新: | 2023-12-15 12:36 |
瀏覽次數(shù): | 94 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
紫外線穩(wěn)定劑POM 美國杜邦POM 577 20%玻纖增強POM介紹
Delrin? 577 BK000 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
機構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.56 | ||
物理性能 | 吸水量 | 24hrs浸泡+73℉(+23℃) | ASTM D-570 | 0.25 | % |
吸水量 | Equil.50%R.h.+73℉(+23℃) | ASTM D-570 | 0.20 | % | |
吸水量 | 浸泡均衡點+73℉(+23℃) | ASTM D-570 | 1.00 | % |
抗紫外POM,賽鋼料POM,聚甲醛POM,POM 577,杜邦POM代理,杜邦577,加玻纖增強POM