英標工字鋼S460J0完整尺寸
特殊性能鋼:不銹耐酸鋼;耐熱鋼;電熱合金鋼;電工用鋼;高錳耐磨鋼。
按冶煉方法分類按爐種分a.轉(zhuǎn)爐鋼:酸性轉(zhuǎn)爐鋼;堿性轉(zhuǎn)爐鋼。
或底吹轉(zhuǎn)爐鋼;側(cè)吹轉(zhuǎn)爐鋼;支持吹轉(zhuǎn)爐鋼。
電爐鋼:電弧爐鋼;電渣爐鋼;感應(yīng)爐鋼;真空自耗爐鋼;電子束爐鋼。
按脫氧程度和澆注制度分a.沸騰鋼;半鎮(zhèn)靜鋼;鎮(zhèn)靜鋼;特殊鎮(zhèn)靜鋼。
英標H型鋼規(guī)格表:
UB英標H型鋼 UB127*76*13 S235/S275/S355 13
UB英標H型鋼 UB152*89*16 *7.7 S235/S275/S355 16
UB英標H型鋼 UB 8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英標H型鋼 UB203*102*23 203.2* S235/S275/S355 23.1
UB英標H型鋼 UB203*133*25 203.2* S235/S275/S355 25
UB英標H型鋼 UB203*133*30 206.8* S235/S275/S355 30
UB英標H型鋼 UB254*102*22 254* S235/S275/S355 22
UB英標H型鋼 UB254*102*25 257.2* S235/S275/S355 25.2
UB英標H型鋼 UB254*102*28 260.4* S235/S275/S355 28.3
UB英標H型鋼 UB254*146*31 256 S235/S275/S355 31.1
UB英標H型鋼 UB254*146*37 256* S235/S275/S355 37
UB英標H型鋼 UB254*146*43 259.6* S235/S275/S355 43
UB英標H型鋼 UB305*102*25 305. S235/S275/S355 24.8
UB英標H型鋼 UB305*102*28 308.7* S235/S275/S355 28.2
UB英標H型鋼 UB305*102*33 3*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英標H型鋼 UB305*127*37 304.4* S235/S275/S355 37
UB英標H型鋼 UB305*127*42 307.2* S235/S275/S355 41.9
UB英標H型鋼 UB305*127*48 3 S235/S275/S355 48
UB英標H型鋼 UB305*165*40 303.4* S235/S275/S355 40.3
UB英標H型鋼 UB305*165*46 306.6* S235/S275/S355 46.1
UB英標H型鋼 UB305*165*54 3*13.7 S235/S275/S355 54
UB英標H型鋼 UB356*127*33 349* S235/S275/S355 33.1
UB英標H型鋼 UB356*127*39 353.4* S235/S275/S355 39.1
UB英標H型鋼 UB356*171*45 357 S235/S275/S355 45
UB英標H型鋼 UB356*171*51 355* S235/S275/S355 51
UB英標H型鋼 UB356*171*57 358* S235/S275/S355 57
UB英標H型鋼 UB356*171*67 363.4* S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 UB406*140*39 398* S235/S275/S355 39
英標工字鋼型號表:
UB英標H型鋼 UB406*140*46 403.2* S235/S275/S355 46
UB英標H型鋼 UB406*178*54 402.6* S235/S275/S355 54.1
UB英標H型鋼 UB406*178*60 406.4* S235/S275/S355 60.1
UB英標H型鋼 UB406*178*67 409.4* S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 UB406*178*74 4*16 S235/S275/S355 74.2
UB英標H型鋼 UB457*152*52 449.8* S235/S275/S355 52.3
UB英標H型鋼 UB457*152*60 454.6* S235/S275/S355 59.8
UB英標H型鋼 UB457*152*67 458* S235/S275/S355 67.2
UB英標H型鋼 UB457*152*74 462* S235/S275/S355 74.2
UB英標H型鋼 UB457*152*82 465.8*9S235/S275/S355 82.1
UB英標H型鋼 UB457*191*67 453.4* S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 UB457*191*74 457* S235/S275/S355 74.3
UB英標H型鋼 UB457*191*82 460* S235/S275/S355 82
UB英標H型鋼 UB457*191*89 463.4*7 S235/S275/S355 89
UB英標H型鋼 UB457*198*98 467.2*6 S235/S275/S355 98.3
UB英標H型鋼 UB533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 S235/S275/S355 82.2
UB英標H型鋼 UB533*210*92 533.5.6 S235/S275/S355 92.1
UB英標H型鋼 UB533*210*101 536.7*2 S235/S275/S355 101
UB英標H型鋼 UB533*210*109 539.5*2 S235/S275/S355 109
UB英標H型鋼 UB533*210*122 544.5*2 S235/S275/S355 122
UB英標H型鋼 UB6 602.6*227.6*10.5*14.8 S235/S275/S355 101.2
UB英標H型鋼 UB6 607.6*228.2*11.1*17.3 S235/S275/S355 113
UB英標H型鋼 UB6 619.6 S235/S275/S355 125.1
UB英標H型鋼 UB6 61*22.1 S235/S275/S355 139.9
UB英標H型鋼 UB6 68*19.7 S235/S275/S355 149.1
UB英標H型鋼 UB6 620.2*307. S235/S275/S355 179
UB英標H型鋼 UB6 635.8*3 S235/S275/S355 238.1
UB英標H型鋼 UB686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 S235/S275/S355 125.2
UB英標H型鋼 UB686*254*140 683.5*253.7*12.4 S235/S275/S355 140.1
UB英標H型鋼 UB686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 S235/S275/S355 152.4
UB英標H型鋼 UB686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 S235/S275/S355 170.2
UB英標H型鋼 UB762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 S235/S275/S355 146.9
UB英標H型鋼 UB762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 S235/S275/S英標工字鋼參數(shù)表:
UB英標H型鋼 UB762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 S235/S275/S355 196.8
UB英標H型鋼 UB838*292*176 834.9*29 S235/S275/S355 175.9
UB英標H型鋼 UB838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 S235/S275/S355 193.8
UB英標H型鋼 UB838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 S235/S275/S355 226.5
UB英標H型鋼 UB9 903*303.3*15.1*20.2 S235/S275/S355 200.9
UB英標H型鋼 UB9 99*23.9 S235/S275/S355 224.2
UB英標H型鋼 UB9 93*27.9 S235/S275/S355 253.4
UB英標H型鋼 UB9 926.6*307.7*19.5*32 S235/S275/S355 289.1
UB英標H型鋼 UB9 94*32 S235/S275/S355 343.3
UB英標H型鋼 UB9 926.6 S235/S275/S355 388
UB英標H型鋼 UB 970.3*300*16*21.1 S235/S275/S355 222
UB英標H型鋼 UB 980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249
UB英標H型鋼 UB 990. S235/S275/S355 272
UB英標H型鋼 UB 35.9 S235/S275/S355 314
UB英標H型鋼 UB 1*40 S235/S275/S355 349
UB英標H型鋼 UB 43.9 S235/S275/S355 393
UB英標H型鋼 UB S235/S275/S355 415
UB英標H型鋼 UB S235/S275/S355 438
UB英標H型鋼 UB S235/S275/S355 494
UB英標H型鋼 UB S235/S275/S英標工字鋼UC系列重量表:
英標H型鋼UC(8*6.8)每米重量23公斤
英標H型鋼UC(5*9.4)每米重量30公斤
英標H型鋼UC(11.5)每米重量37公斤
英標H型鋼UC203*203*46(203.2*203.6*7.2*11)每米重量46.1公斤
英標H型鋼UC203*203*52(206.2*204.3*7.9*12.5)每米重量52公斤
英標H型鋼UC203*203*60(209.6*205.8*9.4*14.2)每米重量60公斤
英標H型鋼UC203*203*71(217.3)每米重量71公斤
英標H型鋼UC203*203*86(222.2*209.)每米重量86.1公斤
英標H型鋼UC254*254*73(254..2)每米重量73.1公斤
英標H型鋼UC254*254*89(260.3*256.3*10.3*17.3)每米重量88.9公斤
英標H型鋼UC254*254*107(266.7*258.8*12.8*20.5)每米重量107.1公斤
英標H型鋼UC254*254*132(276.3*26)每米重量132公斤
英標H型鋼UC254*254*167(289.1.7)每米重量167.1公斤
英標H型鋼UC305*305*97 (307.9*305.3*9.9*15.4)每米重量96.9公斤
英標H型鋼UC305*305*118(318.7)每米重量117.9公斤
英標H型鋼UC305*305*137(320.5*309.2*13.8*21.7)每米重量136.9公斤
英標H型鋼UC305*305*158(327.5)每米重量158.1公斤
英標H型鋼UC305*305*198(339.9*3)每米重量198.1公斤
英標H型鋼UC305*305*240(352.5*3)每米重量240公斤
英標H型鋼UC305*305*283(365.3*322.2*26.8*44.1)每米重量283公斤
英標H型鋼UC356*368*129(355.6*368.6*10.4*17.5)每米重量129公斤
英標H型鋼UC356*368*153(362*370.5*12.3*20.7)每米重量152.9公斤
英標H型鋼UC356*368*177(368.2*372.6*14.4*23.8)每米重量177公斤
英標H型鋼UC356*368*202(374.6*374.7*16.5*27)每米重量201.9公斤
英標H型鋼UC356*406*235(380.2)每米重量235.1公斤
英標H型鋼UC356*406*287(393.6*399*22.6*36.5)每米重量287.1公斤
英標H型鋼UC356*406*340(406.4*403*26.6*42.9)每米重量339.9公斤
英標H型鋼UC356*406*393(4.2)每米重量393公斤
英標H型鋼UC356*406*467(436.6*4)每米重量467公斤
英標H型鋼UC356*406*509(446*4)每米重量509公斤
英標H型鋼UC356*406*551(455.6*4)每米重量551公斤
英標H型鋼UC356*406*592(465*421*45*72.3)每米重量592公斤
英標H型鋼UC356*406*634(474.6*424*47.6*77)每米重量633.9公斤
英標型鋼/英標工字鋼/英標H型鋼:
為防止帶鋼平直下降,工作輥和支撐輥的交叉角和彎輥力的設(shè)置依據(jù)輥形而定,而且其利用形狀返饋技術(shù)或獲得良好的平直度。
高速穿帶技術(shù):超薄帶鋼生產(chǎn)過程中溫度下降很快,因此進行高速穿料。
無頭軋制解決了精軋機和熱軋輸出輥道上的高速穿料問題。
高速穿料設(shè)備安裝在輸出輥道上方,裝配有氣室。
利用來自空氣室的空氣射流減少噴嘴與鋼帶間的壓力將鋼帶向上拉,使其懸福這種牽拉與懸浮作用降低了穿料阻力,帶鋼中心線向上拱起,提高了鋼帶的剛性,從而實現(xiàn)穩(wěn)定穿料。