品牌: | H-EAST/好東方 |
產(chǎn)地/庫存: | 深圳/現(xiàn)貨 |
型號: | VAMV08089A-150MM2 |
單價(jià): | 1.60元/件 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-15 05:01 |
最后更新: | 2023-12-15 05:01 |
瀏覽次數(shù): | 86 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
好東方替代Cyntec乾坤電感 | 電感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 飽和電流(A) | 溫升電流(A) | 工作溫度(℃) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 屏蔽 | 磁芯材料 |
CMLB136T-8R2MS | 8.2 | 12.5 | 14 | 11.4 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 5.8 | Y | 合金粉末 |
CMLB136T-100MS | 10 | 17.4 | 13 | 9.6 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 5.8 | Y | 合金粉末 |
CMLB136T-120MS | 12 | 19 | 10 | 9.2 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 5.8 | Y | 合金粉末 |
CMLB136T-150MS | 15 | 23.2 | 8.5 | 8 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 5.8 | Y | 合金粉末 |
CMLB136T-180MS | 18 | 27 | 8 | 7.7 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 5.8 | Y | 合金粉末 |
CMLB136T-220MS | 22 | 28.5 | 7.5 | 6.8 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 5.8 | Y | 合金粉末 |
CMLB136T-270MS | 27 | 43 | 6.5 | 6.1 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 5.8 | Y | 合金粉末 |
CMLB136T-330MS | 33 | 47.7 | 6 | 5.3 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 5.8 | Y | 合金粉末 |
CMLB136T-470MS | 47 | 71.2 | 5.5 | 4.7 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 5.8 | Y | 合金粉末 |
CMLB136T-560MS | 56 | 92.3 | 5 | 4.1 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 5.8 | Y | 合金粉末 |
CMLB136T-680MS | 68 | 103 | 4.5 | 3.9 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 5.8 | Y | 合金粉末 |
CMLB136T-820MS | 82 | 140 | 4 | 3.3 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 5.8 | Y | 合金粉末 |
CMLB136T-101MS | 100 | 160 | 3.5 | 3.1 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 5.8 | Y | 合金粉末 |
CMLS136E-1R0MS | 1 | 1.7 | 42 | 31 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 6.3 | Y | 合金粉末 |
CMLS136E-1R5MS | 1.5 | 2.6 | 40 | 25 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 6.3 | Y | 合金粉末 |
CMLS136E-1R8MS | 1.8 | 3.6 | 36 | 21 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 6.3 | Y | 合金粉末 |
CMLS136E-2R2MS | 2.2 | 3.2 | 28 | 22.5 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 6.3 | Y | 合金粉末 |
CMLS136E-3R3MS | 3.3 | 4.7 | 26 | 18.5 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 6.3 | Y | 合金粉末 |
CMLS136E-4R7MS | 4.7 | 6.6 | 24 | 15.6 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 6.3 | Y | 合金粉末 |
CMLS136E-5R6MS | 5.6 | 10.9 | 16 | 12.1 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 6.3 | Y | 合金粉末 |
CMLS136E-6R8MS | 6.8 | 11.5 | 16 | 11.8 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 6.3 | Y | 合金粉末 |
CMLS136E-8R2MS | 8.2 | 12 | 15 | 11.6 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 6.3 | Y | 合金粉末 |
CMLS136E-100MS | 10 | 13.3 | 14 | 10 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 6.3 | Y | 合金粉末 |
CMLS136E-150MS | 15 | 25.3 | 9 | 8 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 6.3 | Y | 合金粉末 |
CMLS136E-220MS | 22 | 35 | 8.5 | 6.8 | -40~125 | 13.8 | 12.6 | 6.3 | Y | 合金粉末 |
VAMV06077E-5R0MM2 | 4.7 | 23 | 12 | 5.5 | -40~125 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | Y | 合金粉末 |
VAMV06077E-6R8MM2 | 6.8 | 36 | 8.8 | 4.5 | -40~125 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | Y | 合金粉末 |
VAMV06077E-8R2MM2 | 8.2 | 38.5 | 7.5 | 4 | -40~125 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | Y | 合金粉末 |
VAMV06077E-100MM2 | 10 | 47 | 6.5 | 3.5 | -40~125 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | Y | 合金粉末 |
VAMV06077E-150MM2 | 15 | 87 | 5.5 | 3 | -40~125 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | Y | 合金粉末 |
VAMV06077E-220MM2 | 22 | 112 | 4.3 | 2.4 | -40~125 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | Y | 合金粉末 |
VAMV08089A-6R8MM2 | 6.8 | 23.1 | 9.7 | 7 | -40~125 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | Y | 合金粉末 |
VAMV08089A-100MM2 | 10 | 34.3 | 8 | 5.3 | -40~125 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | Y | 合金粉末 |
VAMV08089A-150MM2 | 15 | 61 | 6.6 | 4.5 | -40~125 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | Y | 合金粉末 |
以上所列電感我們基本有貨,具體庫存數(shù)量和價(jià)格因?yàn)槭袌鲂星楹兔刻斓某鲐洉兴儎?,詳情請咨詢客?可提供樣品。