CCQ型氣動超高真空插板閥是通過"/>
威爾頓: | 1 |
CC: | 1 |
上海: | 1 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-15 01:46 |
最后更新: | 2023-12-15 01:46 |
瀏覽次數(shù): | 188 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
CC型超高真空插板閥產(chǎn)品概述:
CC型超高真空插板閥是以手柄帶動閥板作上下運動使閥板開啟或關(guān)閉。CCQ型氣動超高真空插板閥是通過電磁換向閥改變氣路方向,控制執(zhí)行氣缸驅(qū)動閥板作上下運動,達到閥門的開啟或關(guān)閉。閥門用于接通或切斷真空管路中的氣流閥門用于接通或切斷真空管路中的氣流。適用介質(zhì)為純凈空氣和非腐蝕性氣體。
主要技術(shù)性能
適用范圍 | 105~1.3×10-7Pa |
閥門漏率 | ≤1.3×10-7Pa.L/S |
適用溫度 | - 30~+150℃ |
閥門開啟時閥板兩側(cè)的壓差 | ≤2.7×103Pa |
主要零件材料
閥體、閥板:不銹鋼
密封件:氟橡膠、波紋管(軸封)、丁腈橡膠。
外形及連接尺寸(mm)
Model | DN | A | H | D | Do | D1 | D2 | D3 | L | L1 | G | E | n-d | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
CC-50 | 50 | 60 | 92 | 89 | 72.4 | 61.6 | 55.6 | 515 | 153 | 220 | 124 | 8-M8 | GB6071 | |
CC-63 | 63 | 65 | 105 | 114 | 92.1 | 82.6 | 76.6 | 566 | 180 | 220 | 124 | 8-M8 | ||
CC-80 | 80 | 65 | 130 | 130 | 110 | 99 | 93 | 603 | 200 | 220 | 124 | 16-M8 | ||
CC-100 | 100 | 70 | 152 | 152 | 130.2 | 120.7 | 114.7 | 653 | 267 | 220 | 124 | 16-M8 | ||
CC-150 | 150 | 70 | 202 | 202 | 181 | 171.5 | 165.5 | 771 | 350 | 270 | 150 | 20-M8 | ||
CC-200 | 200 | 80 | 251 | 253 | 231.8 | 222.3 | 216.6 | 889 | 424 | 270 | 150 | 24-M8 | ||
CC-250 | 250 | 85 | 300 | 314 | 288 | 308 | 275 | 271 | 1127 | 550 | 298 | 200 | 24-M10 | JB5278 |
CC-300 | 300 | 85 | 352 | 365 | 338 | 353 | 323 | 318 | 1197 | 613 | 298 | 200 | 32-M10 | |
CC-320 | 320 | 85 | 372 | 385 | 357 | 379 | 344 | 340 | 1197 | 613 | 298 | 200 | 36-M10 | JB5278 |
CC型超高真空插板閥結(jié)構(gòu)圖: