HDPE: | 尺寸穩(wěn)定 |
HMA-02: | 高沖擊 高剛性 |
埃克森美孚: | 桶瓶蓋收納箱原料 |
單價(jià): | 8.20元/千克 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-15 01:11 |
最后更新: | 2023-12-15 01:11 |
瀏覽次數(shù): | 168 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
??松梨贓xxonMobil HDPE (高密度聚乙烯)銷(xiāo)售系列
產(chǎn)品 | 熔融指數(shù) (g/10 min) | 密度 (g/cm?) |
ExxonMobil HDPE HD 6601.29 | 5 | 0.948 |
ExxonMobil HDPE HD 6605.70 | 5 | 0.948 |
ExxonMobil HDPE HD 6704.18 | 4.5 | 0.952 |
ExxonMobil HDPE HD 6706 Series | 6.7 | 0.952 |
ExxonMobil HDPE HD 6714.17 | 14 | 0.952 |
ExxonMobil HDPE HD 6719 Series | 19 | 0.952 |
ExxonMobil HDPE HD 6733.17 | 33 | 0.95 |
ExxonMobil HDPE HD 6908 Series | 8.2 | 0.965 |
ExxonMobil HDPE HD 7800P | 0.25 | 0.953 |
ExxonMobil HDPE HD 7845.30 | 0.45 | 0.958 |
ExxonMobil HDPE HD 7957.04 | 0.06 | 0.959 |
ExxonMobil HDPE HD 7960.13 | 0.06 | 0.952 |
ExxonMobil HDPE HD 8660 Series | 2 | 0.941 |
ExxonMobil HDPE HD 8760 Series | 5 | 0.948 |
ExxonMobil HDPE HD 9830.02 | 0.3 | 0.956 |
ExxonMobil HDPE HD 9856B | 0.46 | 0.957 |
ExxonMobil HDPE HMA 014 | 4 | 0.96 |
ExxonMobil HDPE HMA 016 | 20 | 0.956 |
ExxonMobil HDPE HMA 018 | 30 | 0.954 |
ExxonMobil HDPE HMA 025 | 8 | 0.964 |
ExxonMobil HDPE HMA 035 | 8 | 0.964 |
ExxonMobil HDPE HPA 020 Molding | 0.952 | |
ExxonMobil HDPE HPA 020 Wire & Cable | 0.952 | |
ExxonMobil HDPE HPA 020HD5 Molding | 0.952 | |
ExxonMobil HDPE HPA 020HD5 Wire & Cable | 0.952 | |
ExxonMobil HDPE HTA 001HD | 0.952 | |
ExxonMobil HDPE HTA 001HD5 | 0.952 | |
ExxonMobil HDPE HTA 001HP2 | 0.952 | |
ExxonMobil HDPE HTA 001HP5 | 0.952 | |
ExxonMobil HDPE HTA 002 | 0.952 | |
ExxonMobil HDPE HTA 002HD5 | 0.952 | |
ExxonMobil HDPE HTA 108 | 0.7 | 0.961 |
ExxonMobil HDPE HYA 600 | 0.35 | 0.954 |
ExxonMobil HDPE HYA 800 | 0.7 | 0.961 |
埃克森美孚化工是一個(gè)***跨國(guó)化工公司。我們的使命是,在秉承可持續(xù)發(fā)展宗旨的同時(shí),以高效、負(fù)責(zé)的方式提供***的化學(xué)產(chǎn)品和服務(wù),為客戶和股東創(chuàng)造***價(jià)值。
HDPE 樹(shù)脂
高密度聚乙烯 (HDPE) 樹(shù)脂非常適用于諸多擠塑薄膜應(yīng)用(例如雜貨店塑料袋、垃圾袋或深凍冰箱用塑料袋,厚度為 10 至 25 微米)以及注塑、吹塑和旋轉(zhuǎn)成型工藝。
產(chǎn)品
良好的加工性能
***的抗環(huán)境應(yīng)力斷裂能力
韌性
高模量和剛度
耐熱性