單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 天津 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-15 00:46 |
最后更新: | 2023-12-15 00:46 |
瀏覽次數(shù): | 177 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
無鹵低煙銅芯交聯(lián)阻燃軟電纜WDZB-RYJY 3*2.5
portant; position: unset !important;">產(chǎn)品名稱: 無鹵低煙銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚烯烴護套連接用阻燃軟電纜
portant; position: unset !important;">型號規(guī)格: WDZB-RYJY 3*2.5
portant; position: unset !important;">額定電壓: 300/500V
portant; position: unset !important;">執(zhí)行標準: Q/GZDLC 4-2020
portant; position: unset !important;"> 檢驗日期: 2021年12月30日上午
portant; position: unset !important;">送檢數(shù)量: 6000米
檢 驗 項 目 | 單 位 | 標準要求 | 檢驗結(jié)果 | 分項判定 | |||
結(jié)構(gòu)及尺寸檢查 | 導(dǎo)體單線根數(shù) | 根 | / | / | / | ||
導(dǎo)體單線直徑 | mm | ≤0.26 | 0.24 | 合格 | |||
外形尺寸(外徑) | mm | 9.2~15.4 | 10.4 | 合格 | |||
絕緣 | 標稱厚度 | mm | ≥0.8 | 0.9 | 合格 | ||
***薄點厚度 | mm | ≥0.62 | 0.72 | 合格 | |||
護套 | 標稱厚度 | mm | ≥1.1 | 1.2 | 合格 | ||
***薄點厚度 | mm | ≥0.84 | 0.94 | 合格 | |||
(外觀)表面質(zhì)量 | / | 光滑、圓整 | 符合 | 合格 | |||
印刷標志情況 | / | 清晰、耐擦 | 符合 | 合格 | |||
電性 能 | 20℃導(dǎo)體直流電阻 | Ω/km | ≤7.98 | 7.94 | 合格 | ||
成品電壓試驗 | kV/min | 2.0/5(不擊穿) | 通過 | 合格 | |||
結(jié)論 | 合格 |
portant; position: unset !important;"> 產(chǎn)品使用范圍: 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的動力、日用電器、儀器、儀表、電訊設(shè)備,照明電路以及自動化裝置的固定敷設(shè),連接用軟線,安裝用軟線以及干擾較強的場合用屏蔽電線。
注名:根據(jù)使用環(huán)境的需要還可生產(chǎn)此類電線電纜的阻燃類(ZR)、耐火類(NH)、交聯(lián)類(YJ)產(chǎn)品