西門(mén)子: | 6SL3210-1PE27-5AL0 |
G120C: | 變頻器 |
德國(guó): | 原裝進(jìn)口 |
單價(jià): | 10500.00元/個(gè) |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 上海松江 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-14 21:01 |
最后更新: | 2023-12-14 21:01 |
瀏覽次數(shù): | 116 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3210-1PE27-5AL0 |
產(chǎn)品說(shuō)明 | SINAMICS G120 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類(lèi)濾波器 帶集成式制動(dòng)斬波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重過(guò)載功率:30kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, **** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +50°C(HO);功率 輕過(guò)載:37kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, **** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +40°C(LO) 472x 200x 237(高x寬x深),FSD 防護(hù)等級(jí) IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 V4.7 HF8 |
產(chǎn)品家族 | Power Modules |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IE / 339 |
金屬系數(shù) | 無(wú) |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 3A999A |
凈重 (Kg) | 18.300 Kg |
包裝尺寸 | 356.00 x 495.00 x 300.00 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | |
UPC | |
商品代碼 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD |
產(chǎn)品組 | 9775 |
組代碼 | R220 |
原產(chǎn)地 | 中國(guó) |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2017.01.01 |
產(chǎn)品類(lèi)別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類(lèi)別 | - |
REACH Art. 33 責(zé)任信息 | Lead CAS 號(hào) > 0, 1 % (w / w) |
TfS總裁Bertrand Conquéret表示:“Sigreen將支持我們?cè)谶\(yùn)營(yíng)中規(guī)?;貞?yīng)用《產(chǎn)品碳足跡指南》,這有助于我們應(yīng)對(duì)化工行業(yè)的“范圍三”碳排放挑戰(zhàn)。TfS成員企業(yè)及其供應(yīng)商和客戶都十分期待試用基于Sigreen的數(shù)據(jù)可信共享解決方案,創(chuàng)建可信環(huán)境,支持所有合作伙伴依據(jù)TfS《產(chǎn)品碳足跡指南》安全地共享產(chǎn)品碳足跡數(shù)據(jù),這是推動(dòng)和加速整個(gè)化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵步驟?!?/span>