CSB蓄電池GP12120 12V12AH 消防蓄電池 EPS
產(chǎn)品介紹
安培數(shù) | 12 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 3.67kg. (8.09 lbs.) |
放電電流5秒(A) | 150/180A (5sec.) |
內(nèi)阻(mΩ) | Approx. 16.7 mΩ |
溫度工作范圍 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用溫度工作范圍 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充電條件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
均充使用充電條件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放電 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
電槽組材質(zhì) | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
