主要考察口罩的"/>
CE: | EMC+MD |
EMC+LVD: | GPSD |
PPE: | CPR |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-14 16:31 |
最后更新: | 2023-12-14 16:31 |
瀏覽次數(shù): | 147 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">口罩泄露率測試
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">口罩泄露率檢測原理:在規(guī)定條件下,使用者戴上口罩后做規(guī)定動作后,吸入環(huán)境空氣中顆粒物的情況。主要考察口罩的過濾效率,以及口罩和人臉的貼合密合性。
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">適用標(biāo)準(zhǔn):GB 2626-2006、GB 2626-2019等。
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">測試樣品量:10-15個;
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">檢測周期:4-7個工作日。
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">口罩合成血液穿透測試
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">口罩合成血液穿透檢測原理:將合成血液以一定壓力噴向口罩, 模擬口罩被穿孔血管血液噴濺的場景,查看是口罩內(nèi)側(cè)否出現(xiàn)滲透,測試口罩是否擁有防滲透能力。
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">適用標(biāo)準(zhǔn):GB19083-2010、YY 0469-2011、EN 14683:2005、EN 14683:2019等。
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">測試樣品量:3-32個;
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">檢測周期:3-7個工作日。
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">口罩微生物檢測
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">口罩微生物檢測原理:無菌方法取樣,剪碎加入相應(yīng)的培養(yǎng)基,在相應(yīng)的培養(yǎng)條件下,通過分離、鑒定等方式來確認(rèn)檢測物品是否含有化膿性致病菌、是否受到污染等情況。
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">適用標(biāo)準(zhǔn):GB19083-2010、YY 0469-2011、YY/T 0969-2013、GB/T32610-2016。
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">口罩拉力測試
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">口罩拉力測試原理是通過拉力測試機(jī),在不同條件下測試口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強(qiáng)力。
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">口罩阻燃測試
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">口罩阻燃測試檢測原理是以口罩夾具為金屬人體頭模,測試口罩以一定線速度接觸火焰后的燃燒性能。
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">
上海圖爾齊檢測認(rèn)證有限公司 是一家為國內(nèi)外企業(yè),是土耳其NB機(jī)構(gòu)國內(nèi)辦事處,提供進(jìn)出口檢測、技術(shù)咨詢、產(chǎn)品安全檢測與認(rèn)證的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu),也是中國第三方檢測認(rèn)證技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新的先鋒者。積極響應(yīng)國家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略布局,旨在為世界各行各業(yè)的廣商提供"一站式”優(yōu)質(zhì)快捷的檢測認(rèn)證服務(wù)。
從事各種機(jī)器設(shè)備CE認(rèn)證指令,歐盟國家機(jī)構(gòu)發(fā)證
機(jī)械CE認(rèn)證,“CE”標(biāo)志是一種安全認(rèn)證標(biāo)志,被視為制造商打開并進(jìn)入歐洲市場的護(hù)照。CE代表歐洲統(tǒng)一(ConFORMITE EUROPEENNE)。凡是貼有“CE”標(biāo)志的產(chǎn)品就可在歐盟各成員國內(nèi)銷售,無須符合每個成員國的要求,從而實現(xiàn)了商品在歐盟成員國范圍內(nèi)的自由流通。
歐盟新版機(jī)械指令2006/42/EC 已經(jīng)于2009年12 月29 日起生效執(zhí)行(例外:唯有可攜帶式匣帶加工機(jī)械或具有擠壓功能的加工機(jī)匣,可以到2011年6月29日才實施),取代原機(jī)械指令98/37/EC,且無緩沖過渡期。據(jù)官方的文件,只有在12月29日之后,才能建立一份根據(jù)指令2006/42/EC的聲明。
新版指令有許多差異,對銷往歐盟的機(jī)械制造商與經(jīng)銷商將造成較大影響。新版機(jī)械指令2006/42/EC的主要變化: 新版機(jī)械指令2006/42/EC和舊版機(jī)械指令98/37/EC的主要區(qū)別在于指令的適用范圍,基本健康和安全要求,定義以及符合性評估程序和市場監(jiān)督方面。
2006/42/EC | CEN | EN 12355:2003+A1:2010 | Food processing machinery - Derinding-, skinning- and membrane removal machines - Safety and hygiene requirements | C | 20/10/2010 | OJ C 284 - 20/10/2010 |
2006/42/EC | CEN | EN 12385-1:2002+A1:2008 | Steel wire ropes - Safety - Part 1: General requirements | C | 29/12/2009 | OJ C 214 - 08/09/2009 |
2006/42/EC | CEN | EN 12385-2:2002+A1:2008 | Steel wire ropes - Safety - Part 2: Definitions, designation and classification | C | 29/12/2009 | OJ C 214 - 08/09/2009 |
2006/42/EC | CEN | EN 12385-3:2004+A1:2008 | Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance | C | 29/12/2009 | OJ C 214 - 08/09/2009 |
seline; color: rgb(77, 77, 77); text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">