威爾頓: | 1 |
Z73X: | 1 |
上海: | 1 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-14 03:10 |
最后更新: | 2023-12-14 03:10 |
瀏覽次數(shù): | 149 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
Z73X對(duì)夾式手動(dòng)漿液閥產(chǎn)品概述:
Z73X 鑄鐵對(duì)夾式手動(dòng)漿液閥廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置.
鑄鐵對(duì)夾式手動(dòng)漿液閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計(jì)合理,閥門(mén)鋼性好,通道流暢,流阻系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)
3、采用柔和石墨填料,密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)型式
鑄鐵對(duì)夾式手動(dòng)漿液閥--引用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)制造:JB/T 8691-98
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T
法蘭連接尺寸:GB/T 9113-2000
閥門(mén)檢查和試驗(yàn):GB/T 13927-92
鑄鐵對(duì)夾式手動(dòng)漿液閥--性能材料
型號(hào) | Z73X-2.5 | Z73X-6 | Z73X-10 | Z73X-16 | |
工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用介質(zhì) | 煤漿、糠漿、紙漿、泥漿、污水、礦渣等 | ||||
適用溫度(℃) | ≤120 | ||||
材料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | |||
閘板 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | ||||
閥體密封圈 | 合成橡膠或聚四氟乙烯 | ||||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | ||||
支架 | 碳素鋼 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
鑄鐵對(duì)夾式手動(dòng)漿液閥--連接尺寸
公稱通徑DN | L | D | D1 | D0 | H | n-M | |
PN6 | PN10 | ||||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 8-M16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 12-M20 |
300 | 80 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 12-M20 |
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 400 | 895 | 16-M20 |
400 | 90 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 800 | 2350 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 800 | 2650 | 32-M30 |
Z73X對(duì)夾式手動(dòng)漿液閥結(jié)構(gòu)圖: