單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 吉林 長春 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-13 21:11 |
最后更新: | 2023-12-13 21:11 |
瀏覽次數(shù): | 41 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
長春工程學(xué)院特色專業(yè)推薦:
第一名:土木工程專業(yè)
第二名:測繪工程專業(yè)
第三名:建筑學(xué)專業(yè)
第四名:工程造價專業(yè)
第五名:能源與動力工程專業(yè)
學(xué)校簡介(歷史沿革):
長春工程學(xué)院是2000年由三所具有50年辦學(xué)歷史的全國示范性高等工程??浦攸c(diǎn)建設(shè)學(xué)校-長春建筑高等??茖W(xué)校、長春工業(yè)高等??茖W(xué)校、長春水利電力高等??茖W(xué)校合并組建的一所以工為主,工、管、文、理、藝術(shù)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性普通本科大學(xué)。
長春工程學(xué)院成人高考招生報(bào)名時間步驟(2023年時間):
●2023年1月3日----8月30 日之間:函授站登記報(bào)名時間,登記報(bào)名后函授站給發(fā)放考試學(xué)習(xí)資料可培訓(xùn)課。
●2023年9月初:函授站線上給學(xué)生注冊信息提交審核資料,學(xué)生等待審核結(jié)果,等待通知線下確認(rèn)點(diǎn)提交審核資料即可。
●2023年10月底:參加全國統(tǒng)一入學(xué)考試,考試在周六周日,考試用時2天。
2023年長春工程學(xué)院成人高考招生專業(yè)有哪些,如下圖所示:
長春工程學(xué)院成人高考招生簡章 | |||||||
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 招生考試科目 | 招生區(qū)域 | 收費(fèi)價格 |
1 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 五年制 | 數(shù)學(xué)(理)、語文、外語、理化 | 吉林 | 2370/年 |
2 | 理工類 | 工程造價 | 五年制 | 數(shù)學(xué)(理)、語文、外語、理化 | 吉林 | 2110/年 | |
3 | 理工類 | 土木工程 | 五年制 | 數(shù)學(xué)(理)、語文、外語、理化 | 吉林 | 2370/年 | |
4 | 理工類 | 水利水電工程 | 五年制 | 數(shù)學(xué)(理)、語文、外語、理化 | 吉林 | 2370/年 | |
5 | 理工類 | 安全工程 | 五年制 | 數(shù)學(xué)(理)、語文、外語、理化 | 吉林 | 2160/年 | |
6 | 理工類 | 水利水電建筑工程 | 高起專 | 二年半 | 語文、數(shù)學(xué)(理科)、外語 | 吉林 | 1480/年 |
7 | 理工類 | 建筑工程技術(shù) | 二年半 | 語文、數(shù)學(xué)(理科)、外語 | 吉林 | 1800/年 | |
8 | 理工類 | 應(yīng)用化學(xué) | 專升本 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2000/年 |
9 | 理工類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
10 | 理工類 | 焊接技術(shù)與工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
11 | 理工類 | 能源與動力工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
12 | 理工類 | 新能源科學(xué)與工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2160/年 | |
13 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
14 | 理工類 | 電子信息工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
15 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
16 | 理工類 | 土木工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
17 | 理工類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
18 | 理工類 | 給排水科學(xué)與工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
19 | 理工類 | 道路橋梁與渡河工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
20 | 理工類 | 水利水電工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
21 | 理工類 | 水文與水資源工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2160/年 | |
22 | 理工類 | 測繪工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
23 | 理工類 | 勘查技術(shù)與工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
24 | 理工類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
25 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2160/年 | |
26 | 理工類 | 建筑學(xué) | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2370/年 | |
27 | 理工類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2160/年 | |
28 | 理工類 | 安全工程 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(一)、政治、外語 | 吉林 | 2160/年 | |
29 | 經(jīng)管類 | 工程管理 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(二)、政治、外語 | 吉林 | 1920/年 | |
30 | 經(jīng)管類 | 工程造價 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(二)、政治、外語 | 吉林 | 2110/年 | |
31 | 經(jīng)管類 | 工商管理 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(二)、政治、外語 | 吉林 | 1920/年 | |
32 | 經(jīng)管類 | 財(cái)務(wù)管理 | 二年半 | 高等數(shù)學(xué)(二)、政治、外語 | 吉林 | 1920/年 | |
以上專業(yè)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照高校最新學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |