PPOGFN3美國通用電氣公司 物性數(shù)據(jù)①原料描述部分規(guī)格級"/>
基礎(chǔ)創(chuàng)新: | 食品用 |
GFN3: | 玻纖增強級 |
中國: | GFN3 |
單價: | 38.60元/千克 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-13 11:31 |
最后更新: | 2023-12-13 11:31 |
瀏覽次數(shù): | 145 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
基礎(chǔ)創(chuàng)新食品級PPO GFN3 30%玻纖增強 水解穩(wěn)定 通過FDA認證 食品級PPO。
PPO GFN3 美國通用電氣公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 加熱件、中央供熱部件、濾水器及一些水表零件。 | ||
備注說明: | 30% 玻纖增強。 DTUL(載荷下?lián)锨鷾囟龋?44C (300F)。 UL94 額定HB值。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重, 固體 | --- | ASTM D-792 | 1.28 | --- |
吸水率, 24小時 @ 73F | --- | ASTM D-570 | 0.060 | % | |
模塑收縮量, flow, 0.125" | --- | ASTM D-955 | 1-4 | in/in E-3 | |
機械性能 | CTE(熱膨脹系數(shù)), flow, -40F ~ 200F | --- | ASTM E-831 | 1 E-5 | in/in-F |
抗拉強度, 屈服, 類型 I, 0.125" | --- | ASTM D-638 | 15000 | psi | |
拉伸伸長, 斷裂, 類型 I 0.125" | --- | ASTM D-638 | 5.0 | % | |
撓曲強度, 屈服, 0.250" | --- | ASTM D-790 | 23500 | psi | |
撓曲模量, 0.250" | --- | ASTM D 790 | 1040000 | psi | |
硬度, 洛氏 L | --- | ASTM D-785 | 108 | --- | |
伊佐德沖擊值, 缺口, 73F | --- | ASTM D-256 | 2.2 | ft-lb/in | |
伊佐德沖擊值, 缺口, -40F | --- | ASTM D-256 | 1.8 | ft-lb/in | |
電氣性能 | 介電強度, 油內(nèi), 125 mils | --- | ASTM D-149 | 550 | V/mil |
介電常數(shù), 60 Hz | --- | ASTM D-150 | 2.93 | --- | |
損耗因數(shù), 60 Hz | --- | ASTM D-150 | 0.0009 | --- | |
熱 性 能 | UL文件號, 美國 | --- | --- | E121562 | --- |
額定HB值 (測試厚度 | --- | CSA LISTED | LS8840 | 文檔號 | |
HDT(熱畸變溫度), 66 psi, 0.250",未退火 | --- | ASTM D-648 | 317 | deg F | |
HDT(熱畸變溫度), 264 psi, 0.250",未退火 | --- | ASTM D-648 | 280 | deg F | |
熱指數(shù), 電性能 | --- | UL 746B | 90 | deg C | |
熱指數(shù), 機械沖擊性能 | --- | UL 746B | 90 | deg C | |
熱指數(shù), 非機械沖擊性能 | --- | UL 746B | 90 | deg C | |
其它性能 | 氧指數(shù) (LOI) | --- | ASTM D-2863 | 26.0 | % |
食品醫(yī)療包裝部:食品級醫(yī)療級PP,PE,PVC,ABS,PC,PC/ABS,PA6,PA66,,PA6T,PA9T,PAMXD6,IXEF,PA11,PA12,PBT,PET,PPS,LCP,PPSU,PSU,PVDF,PEEK,TPU,TPV,TPE,食品級降解塑料(PBAT,PLA,PBS,PBST)等。
免費提供原料:物性表,UL黃卡,隨貨同行(提供),MSDS,FDA,LFGB,USP,COA,PFOS,REACH, ROSH/SONY等資料。