其獨特的設計和材料使它在特定的電流和"/>
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-11-28 16:26 |
最后更新: | 2023-11-28 16:26 |
瀏覽次數: | 152 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
EAC俄羅斯認證 H01N2-D弧焊電纜 1000V,作為焊接設備的重要組成部分,發(fā)揮著關鍵的作用。其獨特的設計和材料使它在特定的電流和電壓下能有效地傳輸電能,為焊接過程提供必要的能量。
H01N2-D弧焊電纜的主要工作原理可以歸結為電能的傳輸和分配。電纜內部由多股導線組成,這些導線被絕緣材料包裹,以防止電能泄漏。當電流通過電纜時,它會在導線的電阻上產生熱量,導致導線發(fā)熱。這種熱能使得電弧容易引燃,并保持穩(wěn)定燃燒,從而實現(xiàn)高效、高質量的焊接。
H01N2-D弧焊電纜的應用范圍廣泛,涵蓋了各種工業(yè)領域。其中,建筑、造船、汽車制造等領域的焊接工作中,H01N2-D弧焊電纜是常用的工具之一。由于其高效、穩(wěn)定的特點,H01N2-D弧焊電纜已成為焊接工人不可或缺的工具。然而,H01N2-D弧焊電纜的維護同樣重要。由于其工作環(huán)境的特殊性,H01N2-D弧焊電纜容易受到損壞。因此,定期檢查電纜的絕緣層是否完好、是否有電線斷裂等情況顯得尤為重要。此外,使用過程中應避免過度彎曲、折疊或受壓,這些都可能對電纜造成損害。
總的來說,H01N2-D弧焊電纜作為焊接設備的重要一環(huán),其工作原理、應用與維護的知識對于了解和使用它的人來說是必不可少的。通過本文的介紹,我們希望能使讀者對H01N2-D弧焊電纜有更深入的了解,并為他們在實踐中提供有力的幫助。
H01N2-D弧焊電纜符合 符合 DIN VDE / DIN EN
溫度范圍
移動-20°C 至 +85°C
固定 -35°C 至 +85°C
ta:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 320 512'%3E%3Cpath d='M278.6 256l-11.3 11.3-160 160L96 438.6 73.4 416l11.3-11.3L233.4 256 84.7 107.3 73.4 96 96 73.4l11.3 11.3 160 160 11.3 11.3z' fill='%23ab603d'/%3E%3C/svg%3E") 50% center no-repeat;">裸銅線,超細絞合
ta:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 320 512'%3E%3Cpath d='M278.6 256l-11.3 11.3-160 160L96 438.6 73.4 416l11.3-11.3L233.4 256 84.7 107.3 73.4 96 96 73.4l11.3 11.3 160 160 11.3 11.3z' fill='%23ab603d'/%3E%3C/svg%3E") 50% center no-repeat;">電線結構:參見數據表
ta:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 320 512'%3E%3Cpath d='M278.6 256l-11.3 11.3-160 160L96 438.6 73.4 416l11.3-11.3L233.4 256 84.7 107.3 73.4 96 96 73.4l11.3 11.3 160 160 11.3 11.3z' fill='%23ab603d'/%3E%3C/svg%3E") 50% center no-repeat;">導體上的隔離層
ta:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 320 512'%3E%3Cpath d='M278.6 256l-11.3 11.3-160 160L96 438.6 73.4 416l11.3-11.3L233.4 256 84.7 107.3 73.4 96 96 73.4l11.3 11.3 160 160 11.3 11.3z' fill='%23ab603d'/%3E%3C/svg%3E") 50% center no-repeat;">包層:交聯(lián)彈性體(橡膠化合物 EM5)符合。符合 DIN VDE / DIN EN
ta:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 320 512'%3E%3Cpath d='M278.6 256l-11.3 11.3-160 160L96 438.6 73.4 416l11.3-11.3L233.4 256 84.7 107.3 73.4 96 96 73.4l11.3 11.3 160 160 11.3 11.3z' fill='%23ab603d'/%3E%3C/svg%3E") 50% center no-repeat;">顏色: 黑色
ta:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 320 512'%3E%3Cpath d='M278.6 256l-11.3 11.3-160 160L96 438.6 73.4 416l11.3-11.3L233.4 256 84.7 107.3 73.4 96 96 73.4l11.3 11.3 160 160 11.3 11.3z' fill='%23ab603d'/%3E%3C/svg%3E") 50% center no-repeat;">耐:油、臭氧、氧氣、汽油、焊燈、惰性氣體
ta:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 320 512'%3E%3Cpath d='M278.6 256l-11.3 11.3-160 160L96 438.6 73.4 416l11.3-11.3L233.4 256 84.7 107.3 73.4 96 96 73.4l11.3 11.3 160 160 11.3 11.3z' fill='%23ab603d'/%3E%3C/svg%3E") 50% center no-repeat;">制造過程中使用的材料不含鎘、不含硅酮且不含對清漆潤濕性能有害的物質
ta:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 320 512'%3E%3Cpath d='M278.6 256l-11.3 11.3-160 160L96 438.6 73.4 416l11.3-11.3L233.4 256 84.7 107.3 73.4 96 96 73.4l11.3 11.3 160 160 11.3 11.3z' fill='%23ab603d'/%3E%3C/svg%3E") 50% center no-repeat;">阻燃符合。符合 DIN VDE / DIN EN / IEC
ta:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 320 512'%3E%3Cpath d='M278.6 256l-11.3 11.3-160 160L96 438.6 73.4 416l11.3-11.3L233.4 256 84.7 107.3 73.4 96 96 73.4l11.3 11.3 160 160 11.3 11.3z' fill='%23ab603d'/%3E%3C/svg%3E") 50% center no-repeat;">耐油符合。符合 DIN VDE / DIN EN / IEC
ta:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 320 512'%3E%3Cpath d='M278.6 256l-11.3 11.3-160 160L96 438.6 73.4 416l11.3-11.3L233.4 256 84.7 107.3 73.4 96 96 73.4l11.3 11.3 160 160 11.3 11.3z' fill='%23ab603d'/%3E%3C/svg%3E") 50% center no-repeat;">認證和批準:
哈爾
歐洲聯(lián)盟(EAC認證)