品牌: | 美國(guó)杜邦代理商 |
型號(hào): | 527UV |
產(chǎn)地: | 美國(guó) |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-28 01:40 |
最后更新: | 2023-11-28 01:40 |
瀏覽次數(shù): | 156 |
采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
商品描述
價(jià)格說(shuō)明
聯(lián)系我們
是否支持加工定制
否
型號(hào)
527UV NC010
類(lèi)型
標(biāo)準(zhǔn)料
用途
齒輪
加工級(jí)別
注塑級(jí)
發(fā)貨地
東莞
產(chǎn)地
美國(guó)
包裝
25KG
品牌
美國(guó)杜邦
特性
耐候性好 抗UV級(jí) 中粘度
聚甲醛#賽鋼|POM
美國(guó)杜邦
產(chǎn)品用途:汽車(chē)內(nèi)部零件
加工方式:注塑
填充物:注塑
外觀:自然色
物性信息:
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.42 | g/cm3 | |
熔流率 | 190℃/2.16Kg | ISO 1133 | 15 | g/10min | |
收縮率 | 橫向流量:2.00mm | ISO 294-4 | 1.9 | % | |
流量:2.00mm | ISO 294-4 | 2.0 | % | ||
吸水率 | 23℃,24hr | ISO 62 | 0.40 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 3100 | MPa |
拉伸應(yīng)力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 72 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 屈服, 23℃ | ASTM D638 | 17 | MPa | |
斷裂, 23℃ | 35 | MPa | |||
斷張率 | 23℃ | 27 | % | ||
彎曲模量 | 23℃ | 3000 | MPa | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eA | 9.0 | kJ/m2 | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 270 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eU | 280 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 93.0 | ℃ |
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 178 | ℃ | ||
線性膨脹系數(shù) | 流動(dòng):-40到23℃ | ISO 11359-2 | 0.00010 | cm/cm/℃ | |
流動(dòng):23到55℃ | ISO 11359-2 | 0.00011 | cm/cm/℃ | ||
流動(dòng):55到100℃ | ISO 11359-2 | 0.00015 | cm/cm/℃ | ||
橫向:-40到23℃ | ISO 11359-2 | 0.00010 | cm/cm/℃ | ||
橫向:23到55℃ | ISO 11359-2 | 0.00011 | cm/cm/℃ | ||
橫向:55到100℃ | ISO 11359-2 | 0.00015 | cm/cm/℃ |
POM美國(guó)杜邦527UV