品牌: | 臺灣臺塑代理商 |
型號: | FM270 |
產(chǎn)地: | 臺灣 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-11-28 01:39 |
最后更新: | 2023-11-28 01:39 |
瀏覽次數(shù): | 152 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
商品描述
價格說明
聯(lián)系我們
品牌
臺灣臺塑
牌號
FM270
廠商
臺灣臺塑
廠家(產(chǎn)地)
臺灣
銷售方式
品牌經(jīng)銷
加工級別
注射成型
特性級別
高流動
用途級別
電子領(lǐng)域 齒輪
中文名稱
聚甲醛
別稱
聚甲醛 賽鋼
可售賣地
全國
類型
工程塑料
聚甲醛#賽鋼|POM
臺塑鋼
產(chǎn)品用途:用途:按扣、拉鏈、齒輪、電子零件、汽車零件、家庭電器。
填充物:高流動 注塑
物性信息:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (23℃水中) | 0.22 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.41 | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗折彈性系數(shù) | 26000 | ||
壓縮強度 (1%變形) | 320 | kgf/cm | ASTM D-695 |
延伸率 (斷裂點) | 45 | % | |
硬度 (M刻度) | 80 | ASTM D-785 | |
成型收縮率 (3mm,4in圓盤) | 1.8-2.2 | % | |
壓縮強度 (10%變形) | 1100 | ||
拉伸強度 (降伏點) | 620 | kgf/cm | ASTM D-638 |
抗折強度 | 950 | kgf/cm | ASTM D-790 |
沖擊強度 (凹側(cè)23℃.50%RH) | 5.4 | kgfcm/cm | ASTM D-256 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
耐熱性 | HB | UL 94 |
POM臺灣臺塑FM270 高流動 注塑