品牌: | 張家港旭化成代理商 |
型號(hào): | 4590 |
產(chǎn)地: | 張家港 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-28 01:39 |
最后更新: | 2023-11-28 01:39 |
瀏覽次數(shù): | 153 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
商品描述
價(jià)格說明
聯(lián)系我們
是否支持加工定制
否
規(guī)格
25mm
有效成分含量
100%
牌號(hào)
4590
廠商
張家港旭化成
廠家(產(chǎn)地)
張家港旭化成
銷售方式
品牌經(jīng)銷
加工級(jí)別
注塑級(jí)
特性級(jí)別
阻燃 高剛度
用途級(jí)別
汽車應(yīng)用
特性
低粘度 高剛度
可售賣地
北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆
產(chǎn)品特性
阻燃/額定火焰高剛度
加工方法
注射成型
品牌
張家港旭化成
聚甲醛#賽鋼|POM
杜邦-旭化成
填充物:醫(yī)用, 食品
物性信息:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm | ISO 1183 |
成型收縮率 | 1.6-2.0 | % |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | 66 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | 55 | % | ISO 527-1/-2 |
拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-1/-2 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 7 | KJ/m | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融指數(shù) | 9 | g/10min | ISO 1133 |
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | ||
(1.8Mpa) | 100 | ℃ | |
(0.45Mpa) | 156 | ℃ | |
阻燃性 | HB |
POM張家港旭化成4590 阻燃/額定火焰高剛度