品牌: | 德國巴斯夫代理商 |
型號: | 158K |
產(chǎn)地: | 德國 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-11-27 01:39 |
最后更新: | 2023-11-27 01:39 |
瀏覽次數(shù): | 152 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
商品描述
價格說明
聯(lián)系我們
品牌
德國巴斯夫
銷售范圍
全國各地
產(chǎn)品特性
高透明,高強度注塑
產(chǎn)品類型
現(xiàn)貨
產(chǎn)品規(guī)格
25kg/包
產(chǎn)品標準
原廠原包
產(chǎn)品名稱
GPPS165H
產(chǎn)品產(chǎn)地
德國
銷售方式
一級代理
售后服務(wù)及承諾
24小時內(nèi)發(fā)貨,無條件退換貨
是否進口
是
產(chǎn)品用途
冰箱透明件用料
可售賣地
全國
通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯|GPPS
德國Styrolution
產(chǎn)品用途:杯子、薄膜、混合、片材、食品包裝、支架托盤
填充物:耐熱 食品包裝 注塑, 擠出
物性信息:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.05 | g/cm | ISO 1183 |
溶化體積流率 (200℃/5.0 kg) | 3.00 | cm/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | ||
(飽和, 23°C) | <0.10 | % | |
( 平衡, 23°C, 50% RH) | <0.10 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 (H 358/30) | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
拉伸模量 (23℃) | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂拉伸應(yīng)力 (23℃) | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂拉伸應(yīng)變 (23℃) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲強度 (23℃) | 103 | MPa | ISO 178 |
剪切模量 (23℃) | 1400 | MPa | ISO 537 |
簡支梁缺口沖擊強度 | |||
(23℃) | 3.0 | kJ/m | ISO 179/1eA |
(23℃) | <25 | kJ/m | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
(0.45 MPa, 未退火) | 98.0 | ℃ | ISO 75-2/B |
(1.8 MPa, 未退火) | 86.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
108 | ℃ | ISO 306/A120 | |
101 | ℃ | ISO 306/B50 | |
UL阻燃等級 | UL 94 | ||
(1.60mm) | HB | ||
(3.20mm) | HB |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | >1.0E+14 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | >1.0E+18 | ohm.cm | IEC 60093 |
相對電容率 | |||
( 23℃, 100 Hz ) | 2.50 | IEC 60250 | |
(23℃, 1 MHz) | 2.50 | IEC 60250 | |
耐電強度 (23℃) | 140 | kV/mm | IEC 60243-1 |
GPPS德國巴斯夫158K耐熱 食品包裝 注塑, 擠出