品牌: | PA6塑膠原料 |
型號: | B3WM602 |
特性: | 高剛性 抗化學(xué) 低翹曲 耐熱 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-26 04:21 |
最后更新: | 2023-11-26 04:21 |
瀏覽次數(shù): | 147 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
高剛性 PA6 德國巴斯夫 B3WM602 抗化學(xué) 低翹曲 耐熱 電氣/電子應(yīng)用
聚已內(nèi)酰胺#尼龍6|PA6
德國巴斯夫
物性信息:
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲強(qiáng)度 (干/濕) | 120/60 | MPa | |
伸長率 (≤0.5%, +23℃.濕) | 1250 | MPa | |
球壓硬度 (干/濕) | 170/80 | MPa | |
拉伸蠕變模量 (1000h.濕) | 1250 | MPa | |
卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
(+23℃.干/濕) | 5/9 | KJ/m | |
(30℃.干/濕) | 6 | KJ/m | |
卡畢沖擊強(qiáng)度 (+23℃.干/濕) | 36/80 | KJ/m | |
斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) (干/濕) | 72/45 | MPa | |
斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 2.6/20 | % | |
沖擊.破壞能量 (+23℃.干/濕) | 8/15 | J | |
屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 2.6/20 | % | |
拉伸彈性模量 (干/濕) | 6600/3700 | MPa | |
埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 (+23℃.干/濕) | 4.5/8.5 | KJ/m | |
拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) (干/濕) | 72/45 | MPa |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
損耗角 (1MHz.干/濕) | 0.02/0.2 | ||
相對電弧徑跡指數(shù)CT1 (干/濕) | CTI 550 | ||
體積電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω.cm | |
表面電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω | |
介電常數(shù) (1MHz.干/濕) | 3.5/6.2 | ||
介電強(qiáng)度 (K20/P50.干/濕) | 105/80 | KV/mm |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
溫度指數(shù) (在20000h/5000h.后拉伸強(qiáng)度下降50%時(shí)) | 110 | ℃ | |
熱變形溫度 | |||
(1.8MPa負(fù)荷.干態(tài)) | 150 | ℃ | |
(0.45MPa負(fù)荷,干態(tài)) | 200 | ℃ | |
最大使用溫度 | 180 | ℃ | |
比熱容 (干態(tài)) | 1.3 | J/(g.K) | |
導(dǎo)熱率 (干態(tài)) | 0.36 | W/(m.K) | |
線性熱膨脹系數(shù) ((23-80)℃.干態(tài)) | 4-6.5/3.5-4.5 | 10-5/K |
高剛性 PA6 德國巴斯夫 B3WM602 抗化學(xué) 低翹曲 耐熱 電氣/電子應(yīng)用