2、放電性能好:放電電壓平穩(wěn),放電平臺平緩。
3、耐震動性好:"/>
品牌: | 三瑞蓄電池 |
型號: | CP12240-X |
產(chǎn)地: | 深圳 |
單價: | 210.00元/件 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-11-25 06:04 |
最后更新: | 2023-11-25 06:04 |
瀏覽次數(shù): | 137 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
portant; position: unset !important;">產(chǎn)品特征:
portant; position: unset !important;">1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
portant; position: unset !important;">2、放電性能好:放電電壓平穩(wěn),放電平臺平緩。
portant; position: unset !important;">3、耐震動性好:完全充電狀態(tài)的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
portant; position: unset !important;">4、耐沖擊性好:完全充電狀態(tài)的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
SENRY雄韜三瑞CP12240-X鉛酸閥控式蓄電池UPS電源風(fēng)力變槳
深循環(huán)電池 | |||||||||
型號 | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目錄價/元 | |||||
(V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | (鉛價14000) | ||
6FM33D-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 | 484 | |
6FM40D-X | 12 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 14.7 | 618 | |
6FM55D-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | 710 | |
6FM65D-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | 950 | |
6FM75D-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 | 920 | |
6FM80D-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | 990 | |
6FM100Z-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30 | 1190 | |
6FM120Z-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 224 | 224 | 36 | 1390 | |
6FM150Z-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | 1720 | |
6FM200Z-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62.5 | 2300 | |
6FM230Z-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | 2780 | |
CL200D | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | 15 | 612 | |
CL300D | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 20 | 900 | |
CL400D | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 365 | 28 | 1160 | |
CL500D | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | 33 | 1404 | |
CL600D | 2 | 600 | 302 | 175 | 331 | 367 | 40 | 1680 | |
CL800D | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 57 | 2220 | |
CL1000D | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 367 | 66.5 | 2660 | |
CL1500D | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 100 | 4400 | |
CL2000D | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 132 | 5900 | |
CL3000D | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 210 | 9000 | |
VISION膠體電池 |