品牌: | 臺灣奇美代理商 |
型號: | PH-879 |
產(chǎn)地: | 臺灣 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-11-25 01:41 |
最后更新: | 2023-11-25 01:41 |
瀏覽次數(shù): | 82 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
商品描述
價格說明
聯(lián)系我們
密度
1.15
牌號
PH-879
加工級別
擠出級 注塑級
規(guī)格級別
25KG
銷售方式
品牌經(jīng)銷
用途級別
電源配件
廠商
奇美
特性級別
增韌級,阻燃級,高流動
顏色
本色 黑色
產(chǎn)地
臺灣
類型
標(biāo)準(zhǔn)料
品名
HIPS 聚苯乙烯
銷售地區(qū)
全國
供應(yīng)商
博琪塑膠
品牌
臺灣奇美
改苯#高抗沖聚苯乙烯/改性聚苯乙烯|HIPS
臺灣奇美
填充物:注塑
物性信息:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體流動速率 | 10.0 | (Cond.G)g/10min | ASTM D-1238 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.15 | 23/23℃ | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
IZOD沖擊強度 | ASTM D-256 | ||
(1/4") | 7.0(1.28) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | |
(1/8") | 8.5(1.56) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | |
彎曲彈性率 | 1.7(2.4) | 10kg/cm(10lb/in) | ASTM D-790 |
洛式硬度 | 75 | L | ASTM D-785 |
彎曲強度 | 410(5820) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-790 |
延伸率 | 45 | % | ASTM D-638 |
引張強度 | 300(4260) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-638 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | 80(176) | ℃(°F) | ASTM D-648 |
維卡軟化點 | 94(201) | ℃(°F) | ASTM D-1525 |
燃燒率 | 1/16"V0 | File No E56070 UL&C-CL |
HIPS臺灣奇美PH-879