碳的含量過高,將使鋼的鑄造性"/>
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 全國 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-24 11:11 |
最后更新: | 2023-11-24 11:11 |
瀏覽次數(shù): | 107 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
鑄鋼和扎鋼的成分大致相當(dāng),鑄鋼中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般不超過0.6%,常用鑄鋼的碳量為低碳或中低碳。碳的含量過高,將使鋼
的鑄造性能惡化,且使鑄鋼的塑性不足,易產(chǎn)生裂紋。
丨 | 試驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn) |
試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 試驗(yàn)周期 | 備注 |
灰鑄鐵金相 | 石墨分布形狀 | GB/T 7216-2009 EN ISO 945-1:2008 ASTM A 247-06
| 5個(gè)工作日 | |
石墨長度 | ||||
珠光體數(shù)量 | ||||
碳化物分布形狀 | ||||
碳化物數(shù)量 | ||||
磷共晶類型 | ||||
磷共晶分布形狀 | ||||
磷共晶數(shù)量 | ||||
球墨鑄鐵金相 | 球化分級 | GB/T 9441-2009 EN ISO 945-1:2008 ASTM A 247-06
| 5個(gè)工作日 | |
石墨大小分級 | ||||
鐵素體和珠光體 數(shù)量分級 | ||||
磷共晶數(shù)量 | ||||
滲碳體數(shù)量 | ||||
珠光體球墨鑄鐵零件金相 | 金相組織 | JB/T 9205-2008 | 5個(gè)工作日 | |
硬化層深度的檢驗(yàn) (金相法) | ||||
蠕墨鑄鐵金相 | 石墨形態(tài) | JB/T 3829-1999 | 5個(gè)工作日 | |
蠕化率 | ||||
珠光體數(shù)量 | ||||
磷共晶數(shù)量、類型 | ||||
碳化物數(shù)量、類型 | ||||
鐵素體可鍛鑄鐵金相 | 石墨形狀 | JB/T 2122-1977 | 5個(gè)工作日 | |
石墨形狀分級 | ||||
石墨分布 | ||||
石墨顆粒 | ||||
珠光體形狀 | ||||
珠光體殘余量分級 | ||||
滲碳體殘余量分級 | ||||
表皮層厚度 |