品牌: | 沙特埃克森美孚代理商 |
型號: | 100AC |
產(chǎn)地: | 沙特 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-11-21 19:41 |
最后更新: | 2023-11-21 19:41 |
瀏覽次數(shù): | 91 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
商品描述
價格說明
聯(lián)系我們
品牌
博琪塑膠
規(guī)格
25KG/包
加工定制
否
有效成分含量
聚乙烯
用途級別
通用級
產(chǎn)地
沙特
形式
粒子
是否進(jìn)口
是
封裝
袋裝
銷售方式
品牌經(jīng)銷
加工級別
注塑級
特性級別
標(biāo)準(zhǔn)級
品名
LDPE
包裝規(guī)格
25KG包
可售賣地
全國
類型
標(biāo)準(zhǔn)料
LDPE
Exxon Chemical
產(chǎn)品說明:
Product Description: LD 100 series are LDPE grades, offering a good balance of optical and mechanical properties. Several additive packages are available according to the required surface properties.
Availability: Africa & Middle East, Asia Pacific and Europe
Additive:
Antiblock: 450 ppm
Slip: 500 ppm
Thermal Stabilizer: Yes
Applications:
Blend Partner
Cast Film
Compounding
Foams
Food packaging
Form Fill and Seal Packaging
Freezer Film
Lamination Film
Light Duty Shrink Film
Liners
Mail Bag
Produce Bags
Shoppers
Textile Packaging
Tough Medium Sized Molding
Information provided by ExxonMobil
物性信息:
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.923 g/cc | 0.0333 lb/in3 | ExxonMobil method |
熔體流動速率 | 2.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 2.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 |
Antiblock Level | 450 ppm | 450 ppm | |
Slip Level | 500 ppm | 500 ppm |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度(MD : 屈服) | 11.0 MPa | 1600 psi | ASTM D882 |
抗張強(qiáng)度(TD : 屈服) | 11.0 MPa | 1600 psi | ASTM D882 |
斷裂伸長率,MD | 330 % | 330 % | ASTM D882 |
斷裂伸長率,TD | 550 % | 550 % | ASTM D882 |
埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度(MD) | 150 g | 150 g | ASTM D1922 |
埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度(TD) | 120 g | 120 g | ASTM D1922 |
落錘試驗 | 80.0 g | 0.176 lb | ASTM D1709A |
抗張強(qiáng)度(MD : 斷裂) | 24.8 MPa | 3600 psi | ASTM D882 |
抗張強(qiáng)度(TD : 斷裂) | 22.1 MPa | 3200 psi | ASTM D882 |
割線模量(1% 正割 MD) | 207 MPa | 30000 psi | ASTM D882 |
割線模量(1% 正割 TD) | 228 MPa | 33000 psi | ASTM D882 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | <= 230 °C | <= 446 °F | Peak Melting Point; ExxonMobil method |
光學(xué)性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
霧度 | 6.1 % | 6.1 % | ASTM D1003 |
光澤度 | 63 % | 63 % | 45°; ASTM D2457 |
LDPE沙特埃克森美孚100AC